13. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole
Poslovna matematika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Marina Nemec | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Marija Svetec | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Christian Bukor | Ekonomska in trgovska šola Brežice | Mirica Starc | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Luka Leben | Ekonomska šola Ljubljana | Jasna Jevšek | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | David Martek | Ekonomska in trgovska šola Brežice | Mirica Starc | 3. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Gresa Jakupi | Sr. ekonomsko - poslovna šola Koper | Ingrid Baruca | 3. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Tina Jovan | ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti | Petra Ramšak | Zlato priznanje |
Statistika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Špela Hribar | Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik | Viktorija Pirš | 1. nagrada, Zlato priznanje |
1 | Urška Lozar | Sr. šola Črnomelj | Desanka Kambič | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Nina Banovec | Sr. šola Črnomelj | Desanka Kambič | 3. nagrada |
Finančna matematika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Jurca | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Markun | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Anja Pirnat | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Jasna Kos | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | David Popović | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Markun | 3. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Ervin Rems | Gimnazija Vič, Ljubljana | Klara Pugelj | 3. nagrada, Zlato priznanje |