Statistika tekmovanj v šolskem letu 2014/2015
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 131853 | 50070 | 695 | 7335 | 6206 | 12376 | 2069 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 14428 | 12017 | 10466 | 8023 | 7777 | 6622 | 6371 | 6248 | 6371 | 78323 | 28391 | 542 | 6028 | 2583 | 7415 | 542 |
Področno | 1459 | 1444 | 1491 | 4394 | 2603 | 474 | 1034 | 688 | 1244 | 66 | |||||||
Državno | 221 | 230 | 228 | 679 | 192 | 298 | 454 | 14 | 492 | 7 | |||||||
Skupaj | 14428 | 12017 | 10466 | 8023 | 7777 | 6622 | 8051 | 7922 | 8090 | 83396 | 31186 | 542 | 6028 | 2659 | 7494 | 615 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4026; f29 | 3840; f11 | 7906 | 2626 | 435 | 540 | 865 | 1130 | 435 | |||||||
Področno | 882; f10 | 849; f5 | 1746 | 1092 | 429 | 519 | 191 | 577 | 17 | ||||||||
Državno | 151 | 157 | 308 | 108 | 190 | 203 | 12 | 223 | 3 | ||||||||
Skupaj | 5059; f39 | 4846; f16 | 9960 | 3826 | 435 | 540 | 889 | 1173 | 455 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2177 | 1761 | 1715 | 1293 | 6946 | 2360 | 80 | 309 | 273 | 377 | 80 | |||||
Izbirno | 432 | 399 | 322 | 273 | 1426 | 950 | 76 | 281 | 156 | 297 | 13 | ||||||
Državno | 53 | 45 | 52 | 41 | 191 | 119 | 41 | 92 | 1 | 106 | 1 | ||||||
Skupaj | 2662 | 2205 | 2089 | 1607 | 8563 | 3429 | 80 | 309 | 305 | 391 | 94 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1620 | 1379 | 832 | 891 | 4722 | 1625 | 103 | 317 | 311 | 422 | 103 | |||||
Regijsko | 275 | 333 | 215 | 232 | 1055 | 585 | 101 | 289 | 104 | 332 | 9 | ||||||
Državno | 44 | 47 | 34 | 37 | 162 | 102 | 48 | 98 | 13 | 111 | 1 | ||||||
Skupaj | 1939 | 1759 | 1081 | 1160 | 5939 | 2312 | 103 | 317 | 332 | 447 | 113 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 569 | 363 | 214 | 1146 | 407 | 77 | 163 | 216 | 293 | 77 | ||||||
Regijsko | 123 | 105 | 71 | 299 | 167 | 70 | 141 | 47 | 168 | 7 | |||||||
Državno | 24 | 25 | 22 | 71 | 41 | 35 | 54 | 9 | 68 | 1 | |||||||
Skupaj | 716 | 493 | 307 | 1516 | 615 | 77 | 163 | 226 | 303 | 85 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 1322 | 1322 | 441 | 75 | 128 | 147 | 176 | 75 | ||||||||
Regijsko | 484 | 288 | 113 | 885 | 300 | 66 | 112 | 93 | 129 | 8 | |||||||
Državno | 59 | 31 | 37 | 127 | 128;23 | 34 | 55 | 1 | 57 | 1 | |||||||
Skupaj | 543 | 319 | 150 | 1322 | 2334 | 892 | 75 | 128 | 167 | 197 | 84 | ||||||
PMa SŠ | Šolsko | 153 | 54 | 104 | 311 | 111 | 22 | 40 | 64 | 74 | 22 | ||||||
Državno | 18 | 18 | 28 | 64 | 64;12 | 20 | 27 | 11 | 40 | 1 | |||||||
Skupaj | 171 | 72 | 132 | 375 | 187 | 22 | 40 | 68 | 80 | 23 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 72 | 72 | 24 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Skupaj | 72 | 72 | 24 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
As | Šolsko | 436 | 440 | 1238 | 1187 | 3301 | 1235 | 220 | 253 | 432 | 536 | 220 | |||||
Državno | 54 | 49 | 134 | 98 | 335 | 335;87 | 130 | 133 | 6 | 143 | 3 | ||||||
Skupaj | s490 | o489 | o1372 | o1285 | 3636 | 1657 | 220 | 253 | 433 | 539 | 223 | ||||||
RM | Šolsko | 660 | 454 | 413 | s334;o469 | 661 | 757 | 816 | 888 | 930 | 6382 | 1952 | 147 | 408 | 392 | 580 | 147 |
Državno | 39 | 41 | 36 | s36; | 88 | 118 | 77 | 107 | 542 | 539;141 | 124 | 184 | 6 | 206 | 6 | ||
Skupaj | s699 | s495 | s449 | s370;o469 | o661 | o845 | o934 | o965 | o1037 | 6924 | 2632 | 147 | 408 | 396 | 583 | 153 | |
Na OŠ | Kresnička | 1673 | 1308 | 1222 | 1348 | 1411 | 1071 | 1105 | 9138 | 3310 | 222 | 949 | 728 | 1166 | 222 | ||
Skupaj | 1673 | 1308 | 1222 | 1348 | 1411 | 1071 | 1105 | 9138 | 3310 | 222 | 949 | 728 | 1166 | 222 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.