Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
2016/2017
V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno . Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno , najpogostejša izbira, ki
ni pravilen odgovor, pa modro .
Ma OŠ 1. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 14802 Min. dosežene točke 0 (48 tekm.)Max. dosežene točke 35 (858 tekm.)Max. možne točke 35 Povprečje doseženih točk 21.35
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 15 20 25 30 30 30 35 35 35
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1,000 2,000 3,000 4,000
Skupaj
Naloge 1-7
# A B C D E X
1 1.17 4.31 2.84 89.76 1.23 0.69
2 1.19 2.93 71.46 17.84 3.82 2.76
3 24.32 13.96 23.56 31.79 3.84 2.54
4 1.83 88.08 2.18 4.07 2.32 1.53
5 65.11 15.88 9.91 3.38 2.07 3.63
6 28.63 9.01 30.73 4.43 10.88 16.32
7 10.01 15.84 14.09 5.92 42.30 11.84
2. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 12949 Min. dosežene točke 0 (34 tekm.)Max. dosežene točke 50 (338 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 29.07
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 21 30 35 40 40 41 45 50 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 600 1,200 1,800 2,400
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 8.61 86.79 0.87 1.34 1.34 1.04
2 1.29 20.13 71.97 1.41 4.84 0.36
3 1.69 8.79 11.24 67.81 7.51 2.95
4 30.82 26.77 8.36 3.38 21.37 9.29
5 56.51 2.12 5.84 3.37 30.15 2.01
6 4.85 12.22 53.37 9.91 14.85 4.80
7 16.16 59.58 4.81 4.15 9.19 6.12
8 75.65 4.37 10.53 2.63 3.27 3.54
9 7.31 7.31 6.67 6.13 65.59 6.99
10 6.12 40.09 11.81 21.50 11.99 8.49
3. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 10976 Min. dosežene točke 0 (43 tekm.)Max. dosežene točke 50 (105 tekm.)Max. možne točke 50 Povprečje doseženih točk 23.77
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 15 25 30 32 35 36 40 46 50
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 600 1,200 1,800 2,400
Skupaj
Naloge 1-10
# A B C D E X
1 18.60 33.73 12.34 3.17 22.18 9.99
2 8.54 14.53 50.64 14.40 9.30 2.60
3 4.13 43.21 3.66 24.66 18.25 6.09
4 3.79 9.35 4.68 2.38 75.95 3.85
5 15.45 4.74 10.98 40.74 23.12 4.97
6 7.71 44.49 5.04 26.37 13.91 2.49
7 87.55 1.92 4.63 2.88 0.96 2.06
8 38.86 27.21 14.82 7.10 9.68 2.32
9 1.79 3.14 39.63 29.50 22.58 3.36
10 5.50 10.73 23.29 8.12 46.25 6.11
4. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 8496 Min. dosežene točke 0 (9 tekm.)Max. dosežene točke 75 (8 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 34.46
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 25 33,75 43,75 46 48,75 52,5 56,25 63,75 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 300 600 900 1,200
Skupaj
Naloge 1-5
# A B C D E X
1 3.24 4.10 41.58 16.63 24.55 9.90
2 2.21 4.04 88.81 3.25 1.01 0.68
3 8.55 7.06 8.11 12.32 40.57 23.39
4 1.51 2.31 3.37 21.57 70.32 0.93
5 11.56 11.36 7.31 2.94 59.52 7.31
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 8.05 45.77 8.62 3.24 32.22 2.11
7 57.56 5.00 33.29 1.29 1.53 1.33
8 3.04 12.09 7.92 59.85 11.94 5.17
9 28.08 10.25 18.31 20.07 9.90 13.38
10 8.58 8.04 20.53 13.19 28.68 20.97
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 7.47 4.44 6.37 61.42 6.66 13.64
12 10.60 9.86 50.74 8.92 7.97 11.90
13 8.90 45.95 5.76 7.38 23.27 8.75
14 37.59 14.60 9.57 16.94 13.69 7.62
15 9.40 8.49 18.54 17.94 25.66 19.97
5. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 7897 Min. dosežene točke 0.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 75 (22 tekm.)Max. možne točke 75 Povprečje doseženih točk 40.62
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 31,25 41,25 50,5 52,5 54,75 57,5 62,5 70 75
Skupaj 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 0 300 600 900 1,200
Skupaj
Naloge 1-5
# A B C D E X
1 3.01 3.94 54.08 13.83 17.75 7.38
2 1.71 2.47 92.76 2.05 0.70 0.32
3 6.67 6.36 6.48 11.16 50.97 18.36
4 0.67 1.73 2.11 15.94 78.93 0.61
5 7.59 7.93 5.09 2.04 73.13 4.23
Naloge 6-10
# A B C D E X
6 7.98 59.52 7.21 2.52 21.57 1.22
7 70.69 2.74 23.48 1.14 1.10 0.86
8 2.29 11.93 7.48 65.78 10.19 2.32
9 33.29 8.28 20.37 25.02 6.03 7.00
10 5.71 8.98 28.62 13.82 27.67 15.21
Naloge 11-15
# A B C D E X
11 5.05 4.06 6.28 69.48 4.43 10.69
12 7.90 7.36 65.54 6.98 5.38 6.84
13 6.39 49.96 3.84 5.86 27.91 6.04
14 30.26 13.46 9.26 26.64 15.44 4.94
15 9.37 11.54 18.48 17.96 25.60 17.06
6. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6372 Min. dosežene točke 0 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (5 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 60.43
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 45,5 60 74,75 78,5 82,5 87,5 96,25 107,5 120
Skupaj 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 200 400 600 800
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 4.91 2.28 9.26 65.02 9.86 8.68
2 6.64 73.29 5.96 4.94 5.46 3.70
3 4.32 3.31 2.64 5.65 81.58 2.51
4 0.58 26.74 53.99 14.85 3.15 0.69
5 1.46 9.51 2.54 82.53 0.91 3.04
6 3.64 3.94 81.67 3.64 5.02 2.09
7 69.90 6.01 13.84 5.40 2.61 2.24
8 2.28 2.07 3.12 36.99 54.41 1.13
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 1.41 2.64 79.14 7.30 5.38 4.13
10 12.65 27.28 8.60 41.71 4.39 5.37
11 4.21 5.81 9.46 7.39 52.54 20.59
12 14.66 62.98 4.65 5.37 4.33 8.02
13 2.56 3.45 6.36 78.56 5.43 3.64
14 19.38 12.07 33.18 7.74 9.97 17.67
15 5.40 4.79 4.66 71.23 4.06 9.86
16 7.47 3.77 15.71 7.39 49.59 16.07
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 24.31 12.38 13.03 19.46 24.86 5.96
18 7.82 14.96 8.84 18.85 22.58 26.96
19 7.71 3.33 4.74 66.45 15.32 2.46
20 19.46 13.18 27.37 20.53 7.41 12.05
21 18.61 5.96 6.43 61.44 1.88 5.67
22 20.90 22.63 15.71 19.74 5.67 15.35
23 15.43 27.43 14.27 17.44 10.95 14.49
24 4.69 5.51 25.41 10.88 40.62 12.90
7. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 6086 Min. dosežene točke 3.75 (3 tekm.)Max. dosežene točke 120 (28 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 68.43
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 53,5 68,25 83,5 87,25 91,25 97,5 103,75 113,75 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 150 300 450 600
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 4.42 1.79 9.00 71.59 6.98 6.21
2 4.55 81.28 4.83 3.07 3.88 2.38
3 2.97 1.96 1.45 3.86 88.35 1.41
4 0.72 36.74 47.80 12.62 1.64 0.48
5 1.23 9.61 1.97 83.91 0.67 2.60
6 3.20 2.83 86.54 2.71 3.24 1.48
7 78.06 4.57 9.51 4.53 1.79 1.53
8 1.35 1.35 2.33 43.43 50.66 0.89
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 1.04 2.35 82.60 7.00 3.12 3.89
10 9.19 21.90 9.50 51.04 3.12 5.26
11 3.98 4.83 8.03 6.16 56.38 20.62
12 14.03 70.00 3.07 3.91 3.20 5.78
13 1.77 2.14 4.19 84.64 4.58 2.68
14 12.93 12.21 48.23 5.34 8.97 12.32
15 4.53 3.55 3.19 77.80 2.97 7.95
16 6.64 2.61 13.21 6.06 57.51 13.97
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 24.12 11.22 11.75 18.12 30.18 4.60
18 6.67 10.81 6.23 17.93 34.11 24.25
19 6.06 2.40 3.99 73.38 11.95 2.22
20 14.61 12.83 33.42 21.82 6.51 10.81
21 13.90 4.83 5.39 69.44 1.51 4.93
22 19.32 22.33 12.36 26.60 4.96 14.43
23 12.04 24.29 15.56 22.82 9.17 16.12
24 4.57 8.31 25.17 11.11 35.66 15.18
8. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5776 Min. dosežene točke 7.5 (2 tekm.)Max. dosežene točke 120 (23 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 65.04
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 48,75 63,5 80,5 84,5 88,75 96 103,75 115 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 150 300 450 600
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 79.74 4.17 13.42 1.06 1.02 0.59
2 1.84 91.43 2.60 2.86 0.73 0.55
3 1.63 64.30 9.66 4.09 17.23 3.10
4 3.22 5.18 61.63 16.15 13.14 0.68
5 22.70 63.28 8.19 3.93 0.54 1.37
6 1.80 90.60 1.77 1.49 1.39 2.96
7 4.92 38.83 10.01 11.82 19.46 14.96
8 2.49 42.82 51.80 0.55 1.84 0.50
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 37.76 4.12 4.38 4.21 31.49 18.04
10 5.73 5.85 6.94 47.82 24.58 9.07
11 86.57 4.95 4.03 3.10 0.64 0.71
12 20.57 1.52 6.20 65.24 2.53 3.95
13 6.89 22.73 6.67 9.70 46.52 7.50
14 20.07 17.66 8.92 6.16 23.82 23.37
15 6.94 9.42 11.63 10.82 45.57 15.62
16 5.09 45.19 6.49 12.67 11.11 19.44
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 2.41 4.86 12.86 50.95 8.76 20.15
18 3.95 5.64 15.13 42.00 8.33 24.95
19 4.59 3.08 6.01 3.29 77.04 5.99
20 1.77 3.57 80.37 2.29 6.13 5.89
21 12.47 36.58 34.31 8.10 2.08 6.46
22 9.50 7.98 9.05 45.55 16.00 11.91
23 10.91 16.76 29.14 15.24 4.62 23.34
24 19.53 12.45 13.40 29.57 4.80 20.26
9. razred Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 5672 Min. dosežene točke 6.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (97 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 72.45
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 55,25 71,75 90 94,5 98,75 103,75 110 120 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 125 250 375 500
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 82.28 3.47 12.08 0.85 0.86 0.46
2 1.16 93.41 2.36 2.24 0.63 0.19
3 1.16 73.47 7.23 3.05 13.15 1.94
4 3.40 4.87 68.11 12.52 10.53 0.58
5 18.90 68.88 7.35 3.05 0.30 1.52
6 1.62 92.75 1.52 1.06 0.85 2.20
7 4.16 50.32 9.24 9.73 14.32 12.24
8 2.38 40.27 54.11 0.58 2.27 0.39
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 28.91 3.51 3.72 3.28 46.02 14.56
10 5.17 5.06 6.29 43.27 31.14 9.08
11 89.33 3.00 3.14 3.37 0.62 0.55
12 15.97 1.36 4.41 72.28 2.10 3.88
13 5.75 20.56 5.61 7.39 54.27 6.44
14 28.40 16.96 7.92 5.55 18.42 22.74
15 4.97 7.25 8.39 9.84 56.51 13.05
16 4.44 58.71 5.39 9.33 8.18 13.95
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 1.48 3.68 9.98 57.70 8.09 19.06
18 4.28 4.34 10.07 50.42 7.55 23.34
19 3.01 2.52 4.94 3.05 80.50 5.98
20 1.87 2.61 82.23 1.50 6.14 5.66
21 12.69 40.85 30.10 6.86 1.99 7.51
22 7.93 6.38 8.11 52.24 13.28 12.06
23 9.54 14.53 33.83 12.41 4.72 24.96
24 22.74 10.75 12.01 30.71 4.51 19.27
Ma SŠ-A 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1730 Min. dosežene točke 5.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 58.79
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 44,75 57,5 71,25 74,75 78,25 83,25 92,5 107,5 120
Skupaj 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 0 50 100 150 200
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 16.99 6.53 70.17 1.39 3.82 1.10
2 0.92 88.84 2.83 0.92 1.85 4.62
3 5.26 5.49 4.86 12.72 68.50 3.18
4 3.29 71.45 2.60 5.66 4.86 12.14
5 0.12 1.33 91.79 2.14 3.47 1.16
6 4.16 5.72 76.53 6.82 4.97 1.79
7 7.69 11.45 8.50 11.16 48.73 12.49
8 1.45 1.16 91.79 1.56 2.08 1.97
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 23.24 2.83 11.39 17.86 39.13 5.55
10 40.69 9.42 4.16 2.08 22.37 21.27
11 8.90 17.11 9.94 5.66 15.14 43.24
12 6.30 4.51 51.91 15.72 8.73 12.83
13 3.93 8.09 27.11 16.07 2.89 41.91
14 8.61 7.86 16.59 39.77 9.48 17.69
15 8.73 49.83 4.10 6.88 3.93 26.53
16 16.99 35.90 15.43 17.17 6.76 7.75
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 42.77 17.46 19.02 1.91 0.35 18.50
18 20.58 47.11 10.81 9.36 2.25 9.88
19 1.21 4.28 3.18 55.49 18.84 16.99
20 13.93 16.53 8.09 6.47 14.28 40.69
21 7.11 9.77 10.40 19.31 3.06 50.35
22 20.12 16.47 6.82 5.55 25.43 25.61
23 11.85 1.97 33.53 13.06 18.32 21.27
24 17.75 30.75 9.13 0.00 25.95 16.42
Naloga N1 0 4 8 12 16 20 0 75 150 225 300
Naloga N1
Naloga N2 0 4 8 12 17 0 125 250 375 500
Naloga N2
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1377 Min. dosežene točke 13.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (8 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 65.54
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 51,25 64,75 78,75 82,5 86,25 92,25 102,25 115 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 40 80 120 160
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 13.94 4.94 77.05 0.87 2.18 1.02
2 0.94 90.78 2.54 0.80 1.16 3.78
3 6.61 5.30 3.92 10.75 70.52 2.90
4 1.89 78.94 2.47 3.34 4.14 9.22
5 0.07 1.02 94.41 0.87 2.76 0.87
6 3.63 4.36 80.90 5.88 3.41 1.82
7 7.55 6.75 8.93 8.42 59.91 8.42
8 1.09 0.94 93.61 1.09 1.60 1.67
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 24.04 2.76 10.53 12.64 44.52 5.52
10 52.51 7.12 4.07 0.94 17.72 17.65
11 10.75 17.28 12.78 4.87 18.16 36.17
12 5.88 3.85 60.42 10.24 8.42 11.18
13 3.85 7.63 30.86 14.23 2.25 41.18
14 7.41 5.52 11.33 50.62 8.06 17.07
15 7.04 58.82 3.41 4.94 4.07 21.71
16 15.25 41.25 14.74 16.19 5.59 6.97
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 54.32 13.36 15.98 1.38 0.58 14.38
18 17.43 54.25 11.84 6.61 1.31 8.57
19 0.51 4.28 2.98 60.93 14.67 16.63
20 18.08 16.85 8.28 6.39 11.18 39.22
21 8.21 8.13 10.60 23.46 2.76 46.84
22 14.16 17.14 6.46 5.52 29.63 27.09
23 7.92 1.89 40.81 15.11 15.32 18.95
24 16.12 31.95 9.66 0.00 27.81 14.45
Naloga N1 0 3 6 9 15 0 150 300 450 600
Naloga N1
Naloga N2 0 4 8 12 16 0 100 200 300 400
Naloga N2
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1279 Min. dosežene točke 12.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (17 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 75.44
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 61,25 75,75 89,75 92,5 96,25 102,5 108,75 120 120
Skupaj 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 40 80 120 160
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.63 0.16 95.31 0.55 1.56 1.80
2 0.47 0.47 92.96 1.72 1.33 3.05
3 0.39 1.80 79.12 15.32 1.25 2.11
4 0.86 5.86 85.69 4.38 0.08 3.13
5 81.39 0.16 1.33 1.17 11.34 4.61
6 2.19 2.19 74.04 3.99 8.37 9.23
7 92.81 1.64 0.94 0.31 0.63 3.67
8 1.64 87.10 2.27 1.02 0.86 7.11
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 1.09 2.11 81.63 7.82 2.03 5.32
10 1.25 8.68 2.35 80.84 2.27 4.61
11 5.16 5.86 59.50 10.79 5.55 13.14
12 1.41 5.08 73.73 8.99 2.35 8.44
13 49.41 1.72 8.05 8.21 16.50 16.11
14 1.02 77.09 4.53 0.78 13.14 3.44
15 3.67 9.70 3.13 45.35 3.36 34.79
16 65.29 5.39 4.30 2.58 3.60 18.84
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 4.38 17.20 6.02 9.54 46.83 16.03
18 2.58 10.24 7.43 63.80 4.77 11.18
19 14.31 9.46 22.75 4.30 3.91 45.27
20 35.26 11.42 5.39 30.96 1.17 15.79
21 5.79 12.04 57.54 3.28 1.56 19.78
22 3.60 6.18 5.16 4.46 35.18 45.43
23 2.50 7.51 21.03 8.76 12.51 47.69
24 1.80 4.46 10.09 29.48 16.97 37.22
Naloga N1 0 4 8 12 16 0 125 250 375 500
Naloga N1
Naloga N2 0 4 8 12 16 0 100 200 300 400
Naloga N2
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1022 Min. dosežene točke 22.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (24 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 80.42
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 67,25 81 93,75 97,5 101 106 112 120 120
Skupaj 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 0.98 0.10 94.91 0.68 1.57 1.76
2 0.29 0.10 94.03 1.08 1.66 2.84
3 0.10 0.59 81.02 14.48 1.47 2.35
4 0.49 5.38 87.18 3.42 0.29 3.23
5 85.71 0.10 0.98 0.68 9.00 3.52
6 1.96 1.96 76.42 3.03 7.34 9.30
7 95.40 0.78 0.10 0.10 0.29 3.33
8 0.88 88.16 1.86 1.08 0.49 7.53
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 0.59 1.27 90.80 3.52 0.88 2.94
10 0.88 6.95 1.66 84.74 0.98 4.79
11 3.91 2.84 64.19 9.49 5.87 13.70
12 1.57 4.01 82.09 5.87 1.47 4.99
13 51.47 1.57 5.48 8.41 17.03 16.05
14 0.59 79.84 4.70 0.29 11.25 3.33
15 3.13 6.85 3.13 59.20 3.33 24.36
16 72.02 4.79 3.13 1.17 3.13 15.75
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 3.42 13.89 5.19 8.71 55.87 12.92
18 2.25 7.83 8.41 66.14 3.91 11.45
19 10.57 8.51 27.69 4.11 4.11 45.01
20 29.55 8.22 5.58 36.40 1.17 19.08
21 7.53 9.78 54.40 3.03 1.27 23.97
22 1.57 4.70 4.01 3.13 43.64 42.95
23 3.03 10.37 22.99 6.46 21.53 35.62
24 2.15 4.50 8.90 28.08 17.12 39.24
Naloga N1 0 3 6 10 14 17 20 0 60 120 180 240
Naloga N1
Naloga N2 0 4 8 12 17 0 50 100 150 200
Naloga N2
Ma SŠ-B 1. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1466 Min. dosežene točke 8.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (3 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 64.25
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 48,75 63,25 79,5 82,5 87,5 93,75 101,25 113,75 120
Skupaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 40 80 120 160
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 3.89 1.23 5.32 78.85 6.75 3.96
2 0.68 51.84 40.59 5.12 0.95 0.82
3 79.40 4.77 8.12 4.50 1.64 1.57
4 2.86 4.02 2.52 80.90 2.73 6.96
5 1.98 66.37 8.32 4.02 16.23 3.07
6 5.25 6.55 5.18 13.23 55.25 14.53
7 9.35 1.77 4.02 76.40 6.55 1.91
8 26.60 59.14 7.57 3.34 0.75 2.59
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 26.88 5.66 6.62 3.89 35.74 21.21
10 6.34 6.07 7.71 42.16 26.88 10.85
11 4.09 28.24 5.18 9.82 45.91 6.75
12 1.71 3.41 9.62 53.68 8.80 22.78
13 32.40 8.87 44.88 3.48 7.91 2.46
14 4.43 60.85 6.75 3.55 7.64 16.78
15 0.61 2.93 80.70 6.62 6.96 2.18
16 5.39 8.25 55.39 15.89 12.14 2.93
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 20.33 18.76 8.53 7.37 17.60 27.42
18 4.37 3.96 5.46 3.07 75.65 7.50
19 10.10 15.96 29.81 15.48 3.89 24.76
20 1.98 3.68 78.31 1.98 7.71 6.34
21 20.12 12.89 13.10 30.83 3.68 19.37
22 4.77 41.00 5.59 13.85 9.00 25.78
23 10.91 15.48 8.80 14.19 28.85 21.76
24 17.67 5.39 14.60 19.10 35.74 7.50
Naloga N1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 150 300 450 600
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200 400 600 800
Naloga N2
2. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 1269 Min. dosežene točke 6.25 (1 tekm.)Max. dosežene točke 120 (7 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 70.23
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 52,75 69,25 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5 115 120
Skupaj 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 4.49 0.79 4.81 80.54 5.44 3.94
2 0.39 60.20 33.96 4.41 0.71 0.32
3 85.50 2.92 5.59 4.10 1.26 0.63
4 2.92 2.60 2.13 84.48 1.97 5.91
5 2.05 70.29 6.86 3.39 14.89 2.52
6 5.36 5.12 3.86 11.35 60.99 13.32
7 6.86 1.42 3.55 81.32 5.44 1.42
8 23.48 63.51 8.51 2.76 0.24 1.50
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 24.74 5.04 4.96 3.86 42.71 18.68
10 4.26 4.57 6.54 39.80 33.81 11.03
11 5.59 21.67 5.36 8.20 52.09 7.09
12 1.65 3.15 8.27 56.90 9.54 20.49
13 28.61 7.80 50.75 3.23 7.41 2.21
14 3.47 67.53 6.38 2.60 6.38 13.63
15 0.39 2.52 85.89 4.57 4.81 1.81
16 5.28 8.35 60.44 12.92 10.48 2.52
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 28.53 17.49 6.46 5.44 16.08 26.00
18 3.15 3.70 4.81 3.70 78.64 5.99
19 7.64 15.29 35.78 14.18 4.41 22.70
20 1.42 3.23 81.32 1.97 6.62 5.44
21 27.42 12.21 13.48 28.68 2.76 15.45
22 4.89 48.46 5.12 11.98 5.91 23.64
23 11.11 14.50 10.72 13.08 31.68 18.91
24 19.31 4.57 12.69 17.73 38.77 6.93
Naloga N1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100 200 300 400
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100 200 300 400
Naloga N2
3. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 942 Min. dosežene točke 8.75 (1 tekm.)Max. dosežene točke 110 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 52.78
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 39 51,5 64 68,25 72,25 75,75 83,5 95 110
Skupaj 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 30 60 90 120
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 1.49 3.29 6.26 69.75 9.55 9.66
2 1.27 1.59 88.75 0.64 5.41 2.34
3 16.03 47.03 29.62 4.78 0.64 1.91
4 26.22 17.62 5.41 3.50 29.62 17.62
5 8.92 17.62 10.62 5.41 9.45 47.98
6 12.53 3.82 35.46 24.10 11.04 13.06
7 2.02 2.55 80.68 5.31 3.50 5.94
8 0.64 1.70 60.72 32.70 3.40 0.85
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 5.73 7.32 7.43 10.40 56.58 12.53
10 7.22 5.63 7.75 56.58 14.23 8.60
11 5.73 12.31 22.61 22.72 4.14 32.48
12 12.53 9.87 23.04 32.70 8.07 13.80
13 22.51 23.14 29.30 2.97 0.64 21.44
14 22.51 40.76 10.30 14.97 2.02 9.45
15 53.93 2.76 5.84 6.16 14.65 16.67
16 5.84 65.71 8.28 5.10 2.87 12.21
Naloge 17-24
# A B C D E X
17 10.08 8.28 13.38 15.18 6.79 46.28
18 26.33 16.99 6.79 5.52 21.87 22.51
19 24.52 32.06 10.83 10.51 7.64 14.44
20 3.93 6.79 48.73 14.33 8.70 17.52
21 6.05 6.69 50.64 13.38 7.75 15.50
22 6.05 51.91 5.52 1.80 26.96 7.75
23 37.69 8.07 12.31 6.37 4.67 30.89
24 27.81 25.80 3.72 9.87 4.25 28.56
Naloga N1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 60 120 180 240
Naloga N1
Naloga N2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100 200 300 400
Naloga N2
4. letnik SŠ Osnovni podatki
Št. tekmovalcev 840 Min. dosežene točke 7.5 (1 tekm.)Max. dosežene točke 113.75 (1 tekm.)Max. možne točke 120 Povprečje doseženih točk 54.77
Percentili
Percentil 25 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 %
Točke 40,75 52,25 67,5 71,25 77 82 92,5 102,75 113,75
Skupaj 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 25 50 75 100
Skupaj
Naloge 1-8
# A B C D E X
1 1.19 3.57 7.02 67.26 9.88 11.07
2 0.71 1.55 89.05 0.83 6.07 1.79
3 11.79 48.69 29.64 5.60 1.19 3.10
4 30.48 13.81 5.83 2.62 26.31 20.95
5 9.40 18.57 9.76 5.60 10.24 46.43
6 14.29 5.36 37.02 19.29 10.12 13.93
7 1.07 1.31 83.81 5.48 1.67 6.67
8 0.24 1.79 62.74 30.12 3.45 1.67
Naloge 9-16
# A B C D E X
9 6.19 6.31 6.19 8.33 60.12 12.86
10 6.79 6.67 9.76 56.67 10.95 9.17
