12. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole
Poslovna matematika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Lea Drčar | Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik | Viktorija Pirš | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Doris Bašnec | Sr. trgovska šola Maribor | Darja Lesjak | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Miha Pavlovič | Ekonomska in trgovska šola Brežice | Mirica Starc | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Anemarie Praznik | Sr. trgovska šola Maribor | Darja Lesjak | 2. nagrada, Zlato priznanje |
5 | Matej Kunej | Ekonomska in trgovska šola Brežice | Mirica Starc | 3. nagrada, Zlato priznanje |
6 | Beno Skledar | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Marija Svetec | 3. nagrada, Zlato priznanje |
Statistika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Gresa Jakupi | Sr. ekonomsko - poslovna šola Koper | Ingrid Baruca | 1. nagrada, Zlato priznanje |
1 | Marija Janeva | Sr. ekonomsko - poslovna šola Koper | Ingrid Baruca | 1. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Martina Tivadar | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Cvetka Gomboc Alt | 3. nagrada |
4 | Goran Kozar | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Cvetka Gomboc Alt | 3. nagrada |
Finančna matematika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Ervin Rems | Gimnazija Vič, Ljubljana | Vanja Špelko | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Aleksej Jurca | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Markun | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Patrik Gorše | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Vilko Domajnko | 3. nagrada, Zlato priznanje |