19. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole
Poslovna matematika
Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|
Januš Merklin | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Marija Svetec | 1. nagrada, Zlato priznanje |
Nika Zupanec | Biotehniški center Naklo - Srednja šola | Mateja Valjavec | 2. nagrada, Zlato priznanje |
Zala Korošec | Sr. šola Slovenska Bistrica | Lidija Pahič | 3. nagrada |
Statistika
Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|
Nika Vetrih | Sr. šola Slovenska Bistrica | Lidija Pahič | 1. nagrada |
Teja Zelko | Ekonomska šola Murska Sobota, Sr. šola in gimn. | Cvetka Gomboc Alt | 1. nagrada |
Neva Zalokar | Sr. šola Slovenska Bistrica | Lidija Pahič | 3. nagrada |
Finančna matematika
Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|
Jan Gnamuš | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Rihtaršič | 1. nagrada, Zlato priznanje |
Lara Krašovec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Jasna Kos | 2. nagrada, Zlato priznanje |
Tjaša Sušnik | Gimnazija Kranj | Luka Grahelj | 2. nagrada, Zlato priznanje |