22. Tekmovanje v znanju ekonomije
Ekonomija
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Andraž Plut | Ekonomska šola Novo mesto | Karmen Virc | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Nac Pogorevc | Ekonomska gimnazija in sr. šola Radovljica | Irena Papac | 2. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Borja Ranzinger | II. gimnazija Maribor | Lidija Kodrin | 2. nagrada, Zlato priznanje |
4 | Hamza Draganović | Ekonomska šola Novo mesto | Karmen Virc | Zlato priznanje |
4 | Patrik Korenjak | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Karin Jerman | Zlato priznanje |
Finančna mat. in statistika
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Meldin Mališi | Gimnazija Koper | Nevenka Jerebica | 1. nagrada, Zlato priznanje |
2 | Živa Cvitkovič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Markun | 2. nagrada, Zlato priznanje |
3 | Benjamin Gašperin | Gimnazija Kranj | Luka Grahelj | 3. nagrada, Zlato priznanje |
Ekon. ter fin. mat. in stat.
# | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
---|---|---|---|---|
1 | Špela Gačnik | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Urška Markun | 1. nagrada |
2 | Val Sajko | II. gimnazija Maribor | Lidija Kodrin | 2. nagrada |