Balkanska fizikalna olimpijada
7. BFO - Ohrid, Severna Makedonija, 2025
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
Primož Markovič | 2. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | se še ne ve | |
Aleksander Jotanović | 2. | ŠC Novo mesto, Sr. elektro-računalniška šola in tehn. gimn. | se še ne ve | |
Andraž Čadež | 1. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | se še ne ve | |
Izadora Kopač | 2. | Gimnazija Škofja Loka | se še ne ve |
6. BFO - Nikšić, Črna Gora, 2024
Ime in priimek | Letnik | Šola | Dosežek | |
---|---|---|---|---|
nihče | ||||
nihče | ||||
nihče | ||||
nihče |