Statistika tekmovanj v šolskem letu 2007/2008
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 119937 | 43700 | 690 | 6776 | 5669 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 11439 | 11626 | 10906 | 10199 | 9563 | 7806 | 7611 | 7588 | 6843 | 83581 | 29175 | 529 | 5709 | 2422 |
Področno | 1584 | 1625 | 1579 | 4788 | 2678 | 467 | 1053 | 819 | |||||||
Državno | 242 | 247 | 273 | 762 | 446 | 311 | 476 | 15 | |||||||
Skupaj | 11439 | 11626 | 10906 | 10199 | 9563 | 7806 | 9437 | 9460 | 8695 | 89131 | 32299 | 529 | 5709 | 3256 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4853 | 4977 | 9830 | 3528 | 434 | 568 | 805 | |||||||
Področno | 901 | 932 | 1833 | 1496 | 429 | 546 | 166 | ||||||||
Državno | 124 | 122 | 246 | 205 | 167 | 185 | 12 | ||||||||
Skupaj | 5878 | 6031 | 11909 | 5229 | 434 | 568 | 983 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2479 | 1867 | 1568 | 989 | 6903 | 2212 | 83 | 347 | 276 | |||||
Izbirno | 774 | 632 | 451 | 299 | 2156 | 628 | 75 | 295 | 250 | ||||||
Državno | 45 | 37 | 38 | 40 | 160 | 100 | 42 | 88 | 18 | ||||||
Skupaj | 3298 | 2536 | 2057 | 1328 | 9219 | 2940 | 83 | 347 | 544 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1404 | 1602 | 1003 | 1021 | 5030 | 1571 | 110 | 334 | 317 | |||||
Regijsko | 268 | 355 | 235 | 262 | 1120 | 390 | 108 | 294 | 94 | ||||||
Državno | 33 | 42 | 32 | 32 | 139 | 47 | 58 | 86 | 21 | ||||||
Skupaj | 1705 | 1999 | 1270 | 1315 | 6289 | 2008 | 110 | 334 | 432 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 682 | 501 | 277 | 1460 | 479 | 78 | 154 | 212 | ||||||
Regijsko | 158 | 127 | 100 | 385 | 128 | 73 | 131 | 56 | |||||||
Državno | 21 | 19 | 22 | 62 | 21 | 36 | 46 | 12 | |||||||
Skupaj | 861 | 647 | 399 | 1907 | 628 | 78 | 154 | 280 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 529 | 200 | 90 | 819 | 289 | 60 | 111 | 85 | ||||||
Državno | 56 | 27 | 39 | 122 | 127;20 | 38 | 55 | 12 | |||||||
Skupaj | 585 | 227 | 129 | 941 | 436 | 60 | 111 | 97 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 256 | 165 | 421 | 142 | 24 | 40 | 65 | |||||||
Državno | 20 | 20 | 40 | 7;3 | 22 | 25 | 10 | ||||||||
Skupaj | 276 | 185 | 461 | 152 | 24 | 40 | 75 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 80 | 80 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Skupaj | 80 | 80 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.