Statistika tekmovanj v šolskem letu 2008/2009
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 119917 | 42778 | 694 | 6816 | 5685 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 12037 | 11611 | 11585 | 10013 | 9820 | 7991 | 7448 | 7198 | 6848 | 84551 | 29829 | 534 | 5785 | 2564 |
Področno | 1485 | 1482 | 1496 | 4463 | 1926 | 471 | 1037 | 811 | |||||||
Državno | 213 | 211 | 210 | 634 | 194 | 292 | 423 | 13 | |||||||
Skupaj | 12037 | 11611 | 11585 | 10013 | 9820 | 7991 | 9146 | 8891 | 8554 | 89648 | 31949 | 534 | 5785 | 3388 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4466 | 4693 | 9159 | 3220 | 425 | 549 | 758 | |||||||
Področno | 823 | 871 | 1694 | 1320 | 414 | 519 | 157 | ||||||||
Državno | 118 | 136 | 254 | 106 | 163 | 174 | 12 | ||||||||
Skupaj | 5407 | 5700 | 11107 | 4646 | 425 | 549 | 927 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2430 | 1884 | 1651 | 1074 | 7039 | 2281 | 81 | 342 | 279 | |||||
Izbirno | 847 | 605 | 513 | 371 | 2336 | 432 | 74 | 304 | 240 | ||||||
Državno | 45 | 45 | 33 | 37 | 160 | 99 | 41 | 80 | 18 | ||||||
Skupaj | 3322 | 2534 | 2197 | 1482 | 9535 | 2812 | 81 | 342 | 537 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1603 | 1505 | 1029 | 990 | 5127 | 1616 | 107 | 315 | 284 | |||||
Regijsko | 249 | 310 | 218 | 253 | 1030 | 415 | 106 | 273 | 95 | ||||||
Državno | 35 | 44 | 39 | 37 | 155 | 103 | 55 | 89 | 21 | ||||||
Skupaj | 1887 | 1859 | 1286 | 1280 | 6312 | 2134 | 107 | 315 | 400 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 645 | 499 | 311 | 1455 | 477 | 76 | 152 | 196 | ||||||
Regijsko | 96 | 120 | 79 | 295 | 110 | 71 | 127 | 55 | |||||||
Državno | 18 | 19 | 19 | 56 | 44 | 35 | 45 | 10 | |||||||
Skupaj | 759 | 638 | 409 | 1806 | 631 | 76 | 152 | 261 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 558 | 199 | 109 | 866 | 305 | 56 | 102 | 96 | ||||||
Državno | 40 | 47 | 29 | 116 | 126;23 | 36 | 52 | 12 | |||||||
Skupaj | 598 | 246 | 138 | 982 | 454 | 56 | 102 | 108 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 209 | 137 | 346 | 119 | 20 | 33 | 54 | |||||||
Državno | 21 | 14 | 35 | 7;2 | 15 | 21 | 6 | ||||||||
Skupaj | 230 | 151 | 381 | 128 | 20 | 33 | 60 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 146 | 146 | 24 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Skupaj | 146 | 146 | 24 | 5 | 1 | 4 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.