Statistika tekmovanj v šolskem letu 2010/2011
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 118189 | 44314 | 704 | 6875 | 4969 | 10289 | 1625 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 12006 | 11107 | 10681 | 9274 | 9267 | 7684 | 7567 | 7062 | 6591 | 81239 | 29190 | 541 | 5816 | 2524 | 7073 | 541 |
Področno | 1477 | 1476 | 1515 | 4468 | 3139 | 470 | 1046 | 753 | 1301 | 67 | |||||||
Državno | 246 | 258 | 253 | 757 | 194 | 323 | 491 | 16 | 531 | 8 | |||||||
Skupaj | 12006 | 11107 | 10681 | 9274 | 9267 | 7684 | 9290 | 8796 | 8359 | 86464 | 32523 | 541 | 5816 | 2610 | 7167 | 616 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4455 | 4342 | 8975 | 2901 | 433 | 550 | 882 | 1186 | 433 | |||||||
Področno | 892 | 923 | 1848 | 994 | 424 | 520 | 180 | 567 | 15 | ||||||||
Državno | 133 | 151 | 284 | 113 | 171 | 179 | 12 | 187 | 3 | ||||||||
Skupaj | 5480 | 5416 | 11107 | 4008 | 433 | 550 | 905 | 1209 | 451 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2193 | 1759 | 1530 | 1177 | 6659 | 2155 | 82 | 327 | 292 | 394 | 82 | |||||
Izbirno | 466 | 359 | 289 | 243 | 1357 | 783 | 78 | 293 | 137 | 304 | 13 | ||||||
Državno | 46 | 40 | 33 | 34 | 153 | 109 | 36 | 84 | 18 | 94 | 1 | ||||||
Skupaj | 2705 | 2158 | 1852 | 1454 | 8169 | 3047 | 82 | 327 | 324 | 401 | 96 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1486 | 1456 | 1058 | 985 | 4985 | 1579 | 107 | 321 | 338 | 472 | 107 | |||||
Regijsko | 257 | 307 | 217 | 219 | 1000 | 483 | 106 | 276 | 111 | 319 | 8 | ||||||
Državno | 34 | 33 | 34 | 37 | 138 | 104 | 56 | 92 | 17 | 110 | 1 | ||||||
Skupaj | 1777 | 1796 | 1309 | 1241 | 6123 | 2166 | 107 | 321 | 353 | 484 | 116 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 589 | 384 | 266 | 1239 | 400 | 78 | 155 | 230 | 319 | 78 | ||||||
Regijsko | 118 | 97 | 67 | 282 | 180 | 76 | 131 | 60 | 177 | 8 | |||||||
Državno | 21 | 25 | 20 | 66 | 45 | 31 | 44 | 10 | 53 | 1 | |||||||
Skupaj | 728 | 506 | 353 | 1587 | 625 | 78 | 155 | 245 | 339 | 87 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 440 | 212 | 132 | 784 | 289 | 53 | 98 | 88 | 111 | 8 | ||||||
Državno | 56 | 35 | 35 | 126 | 127;22 | 34 | 49 | 12 | 50 | 1 | |||||||
Skupaj | 496 | 247 | 167 | 910 | 438 | 53 | 98 | 89 | 112 | 9 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 179 | 92 | 271 | 87 | 17 | 27 | 46 | 49 | 17 | |||||||
Državno | 20 | 17 | 37 | 7;3 | 15 | 20 | 9 | 24 | 1 | ||||||||
Skupaj | 199 | 109 | 308 | 97 | 17 | 27 | 47 | 49 | 18 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 67 | 67 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Skupaj | 67 | 67 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
As | Šolsko | 1961 | 185 | 2146 | 725 | 170 | 188 | 324 | 431 | 170 | |||||||
Državno | 188 | 48 | 236 | 236;38 | 104 | 106 | 6 | 109 | 3 | ||||||||
Skupaj | o2149 | s233 | 2382 | 999 | 170 | 188 | 325 | 432 | 173 | ||||||||
RM | Šolsko | 124 | 96 | 51 | 36 | 94 | 110 | 155 | 159 | 825 | 268 | 54 | 52 | 67 | 88 | 54 | |
Državno | 18 | 11 | 15 | 8 | 34 | 46 | 52 | 63 | 247 | 106;27 | 47 | 46 | 6 | 49 | 1 | ||
Skupaj | s142 | s107 | s66 | s44 | o128 | o156 | o207 | o222 | 1072 | 401 | 54 | 52 | 68 | 93 | 55 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.