2001...200920102011...2025

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2009/2010

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 118743 42050 698 6871 6030
Ma OŠ Šolsko 11772 11652 10701 9783 9134 8164 7320 7247 6538 82311 28768 537 5826 2529
Področno             1482 1510 1497 4489 2418 471 1065 768
Državno             255 224 244 723 186 316 451 15
Skupaj 11772 11652 10701 9783 9134 8164 9057 8981 8279 87523 31372 537 5826 3312
Fi OŠ Šolsko               4767 4634 9401 3262 434 567 904
Področno               918 885 1803 887 428 536 160
Državno               124 127 251 117 157 169 12
Skupaj               5809 5646 11455 4266 434 567 1076
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 2274 1763 1516 1069           6622 2146 81 325 288
Izbirno 776 627 480 373           2256 354 77 294 248
Državno 46 43 34 30           153 85 37 73 18
Skupaj 3096 2433 2030 1472           9031 2585 81 325 554
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1516 1525 956 947           4944 1584 106 312 310
Regijsko 267 299 216 244           1026 337 103 268 92
Državno 33 34 33 33           133 105 51 76 21
Skupaj 1816 1858 1205 1224           6103 2026 106 312 423
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 534 391 269             1194 385 74 143 198
Regijsko 128 99 94             321 106 68 116 48
Državno 20 18 20             58 44 37 47 11
Skupaj 682 508 383             1573 535 74 143 257
Fi SŠ Regijsko 490 203 118             811 274 55 98 85
Državno 63 29 31             123 127;23 34 52 12
Skupaj 553 232 149             934 424 55 98 97
PMa SŠ Šolsko 162 109               271 84 20 33 53
Državno 15 18               33 5;2 19 24 9
Skupaj 177 127               304 91 20 33 62
Ma VŠ Kenguru 85                 85 16 5 3 4
Skupaj 85                 85 16 5 3 4
As Šolsko 1442 99               1541 509 129 142 239
Državno 173 21               194 194;32 103 106 6
Skupaj 1615 120               1735 735 129 142 245

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.