Koledar tekmovanj v šolskem letu 2021 / 2022
V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije. Spodaj navedeni časi pričetkov tekmovanj so okvirni in niso nujno enaki za vse tekmovalne skupine. Prosimo, da nekaj dni pred tekmovanjem pri organizatorju tekmovanja preverite točen čas pričetka tekmovanja oz. priporočen čas prihoda na tekmovališče.
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
pon | tor | sre | čet | pet | sob | ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tekmovanje | Organizator | Šolsko | Regijsko | Državno | Izbirno/Testi MO |
---|---|---|---|---|---|
Matematika OŠ | DMFA | 17. 3. 2022 ob 13.00 | 6. 4. 2022 ob 14.00 | 23. 4. 2022 ob 9.00 |
|
Matematika OŠ (Kenguru Vegovo) | DMFA | 17. 3. 2022 ob 13.00 | 6. 4. 2022 ob 14.00 | 23. 4. 2022 ob 9.00 |
|
Matematika SŠ A | DMFA | 17. 3. 2022 ob 13.00 | 23. 4. 2022 ob 9.30 |
18. 12. 2021 ob 9.00
10. 2. 2022 ob 14.00
6. 5. 2022 ob 14.00
|
|
Matematika SŠ B | DMFA | 17. 3. 2022 ob 13.00 | 23. 4. 2022 ob 9.30 |
|
|
Matematika SŠ C | DMFA | 17. 3. 2022 ob 13.00 | 23. 4. 2022 ob 9.30 |
|
|
Matematika VŠ | DMFA | 17. 3. 2022 ob 16.00 | 23. 4. 2022 ob 9.30 |
|
|
Fizika OŠ | DMFA | 2. 2. 2022 ob 13.00 | 14. 4. 2022 ob 14.00 | 14. 5. 2022 ob 10.00 |
|
Fizika SŠ | DMFA | 18. 3. 2022 ob 13.30 | 9. 4. 2022 ob 10.00 |
22. 4. 2022 ob 10.00
|
|
Fizika SŠ (Čmrlj) | DMFA | 13. 10. 2021 ob 13.30 |
|
||
Astronomija OŠ | DMFA | 8. 12. 2021 ob 13.30 | 19. 3. 2022 ob 10.00 |
|
|
Astronomija OŠ (Utrinek) | DMFA | 8. 12. 2021 ob 13.30 | 19. 3. 2022 ob 10.00 |
|
|
Astronomija SŠ | DMFA | 8. 12. 2021 ob 13.30 | 19. 3. 2022 ob 10.00 |
|
|
Poslovna matematika | DMFA | 10. 3. 2022 ob 13.00 | 8. 4. 2022 ob 10.00 |
|
|
Gospodarstvo | DMFA | 17. 2. 2022 ob 13.00 | 1. 4. 2022 ob 10.00 |
|
|
Ekonomija | DMFA | 17. 2. 2022 ob 13.00 | 1. 4. 2022 ob 10.00 |
13. 5. 2022 ob 14.00
|
|
Računovodstvo | DMFA | 21. 3. 2022 ob 13.00 | 8. 4. 2022 ob 10.00 |
|
|
Razvedrilna matematika | DMFA | 1. 12. 2021 ob 14.00 | 5. 2. 2022 ob 9.00 |
|
|
Slovenščina | ZRSŠ |
med 9. 11. 2021 13.30 in 11. 11. 2021 17.00 | 9. 12. 2021 ob 14.00 | 12. 2. 2022 ob 10.00 |
|
Slovenščina (Mehurčki) | ZRSŠ | 29. 3. 2022 ob 11.00 |
|
||
Geografija | ZRSŠ | 16. 11. 2021 ob 13.00 | 2. 4. 2022 ob 9.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 8. in 9. razred | ZRSŠ | 11. 11. 2021 ob 13.00 | 16. 3. 2022 ob 14.00 |
|
|
Nemščina OŠ | ZRSŠ | 18. 11. 2021 ob 13.00 | 23. 3. 2022 ob 14.00 |
|
|
Zgodovina OŠ | ZRSŠ | 7. 12. 2021 ob 13.00 | 10. 3. 2022 ob 14.00 |
|
|
Nemščina SŠ | SDUNJ | 6. 1. 2022 ob 13.00 | 16. 2. 2022 ob 14.30 |
|
|
Španščina | SDUŠ | 15. 2. 2022 ob 15.00 | 9. 4. 2022 ob 10.00 |
|
|
Angleščina OŠ, 6. razred | IATEFL | 16. 2. 2022 ob 13.00 | 12. 4. 2022 ob 14.00 |
|
|
Angleščina SŠ | IATEFL | 31. 1. 2022 ob 15.00 | 21. 3. 2022 ob 15.00 |
|
|
Znanje tehnologij | FE | 10. 11. 2021 ob 13.00 | 12. 3. 2022 ob 12.00 |
|
|
Vesela šola | MKZ | 8. 3. 2022 ob 13.00 | 13. 4. 2022 ob 14.00 |
|
|
BTCO Angleščina | MKT |
med 1. 12. 2021 0.00 in 20. 4. 2022 15.00 |
|
||
BTCO Nemščina | MKT |
med 1. 12. 2021 0.00 in 20. 4. 2022 15.00 |
|
||
BTCO Italijanščina | MKT |
med 1. 12. 2021 0.00 in 20. 4. 2022 15.00 |
|
||
BTCO Francoščina | MKT |
med 1. 12. 2021 0.00 in 20. 4. 2022 15.00 |
|
||
BTCO Španščina | MKT |
med 1. 12. 2021 0.00 in 20. 4. 2022 15.00 |
|
||
EPI Angleščina | DZS |
med 7. 3. 2022 7.00 in 11. 3. 2022 15.00 |
|
||
EPI Nemščina | DZS |
med 7. 3. 2022 7.00 in 11. 3. 2022 15.00 |
|
||
EPI Italijanščina | DZS |
med 7. 3. 2022 7.00 in 11. 3. 2022 15.00 |
|
||
EPI Francoščina | DZS |
med 21. 3. 2022 7.00 in 25. 3. 2022 15.00 |
|
||
EPI Španščina | DZS |
med 14. 3. 2022 7.00 in 18. 3. 2022 15.00 |
|
||
EPI Ruščina | DZS |
med 28. 3. 2022 7.00 in 1. 4. 2022 15.00 |
|
Koledar tekmovanj je zapisan v formatu ICS in v njem so vpisani vsi datumi tekmovanj, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije, v tem šolskem letu.
Naročnina na koledar je možna s pomočjo ustreznega odjemalca, ki podpira webcal protokol. V nekaterih koledarskih aplikacijah je potrebno
spletni naslov za naročnino na koledar zapisati ročno:
webcal://plemljevavila.dmfa.si/tekmovanja/koledar.ashx?leto=2022
Opozorilo. Koledar tekmovanj je možno v obliki ICS datoteke tudi prenesti s strežnika in uvoziti v koledarsko aplikacijo, vendar v tem primeru ne bo prišlo do morebitnega avtomatičnega posodabljanja informacij.