Statistika tekmovanj v šolskem letu 2011/2012
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 120026 | 44516 | 699 | 6941 | 5183 | 10803 | 1677 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 12140 | 11668 | 10411 | 9025 | 8751 | 7950 | 7189 | 7078 | 6514 | 80726 | 28202 | 542 | 5870 | 2529 | 7360 | 542 |
Področno | 1379 | 1467 | 1505 | 4351 | 3015 | 474 | 1048 | 748 | 1294 | 65 | |||||||
Državno | 261 | 252 | 259 | 772 | 192 | 319 | 486 | 15 | 528 | 8 | |||||||
Skupaj | 12140 | 11668 | 10411 | 9025 | 8751 | 7950 | 8829 | 8797 | 8278 | 85849 | 31409 | 542 | 5870 | 2620 | 7442 | 615 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4643; f88 | 4413; f51 | 9195 | 2988 | 438 | 566 | 894 | 1199 | 438 | |||||||
Področno | 930; f16 | 872; f12 | 1830 | 1110 | 420 | 527 | 175 | 585 | 17 | ||||||||
Državno | 156 | 158 | 314 | 121 | 184 | 199 | 12 | 213 | 3 | ||||||||
Skupaj | 5729; f104 | 5443; f63 | 11339 | 4219 | 438 | 566 | 909 | 1226 | 458 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2220 | 1691 | 1552 | 1178 | 6641 | 2152 | 81 | 322 | 297 | 403 | 81 | |||||
Izbirno | 434 | 338 | 287 | 211 | 1270 | 780 | 78 | 282 | 134 | 316 | 13 | ||||||
Državno | 48 | 42 | 42 | 37 | 169 | 111 | 38 | 81 | 17 | 98 | 1 | ||||||
Skupaj | 2702 | 2071 | 1881 | 1426 | 8080 | 3043 | 81 | 322 | 345 | 429 | 95 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1603 | 1421 | 1081 | 1000 | 5105 | 1605 | 107 | 328 | 325 | 439 | 107 | |||||
Regijsko | 271 | 314 | 217 | 233 | 1035 | 498 | 107 | 287 | 103 | 316 | 8 | ||||||
Državno | 46 | 46 | 35 | 35 | 162 | 109 | 59 | 97 | 16 | 122 | 1 | ||||||
Skupaj | 1920 | 1781 | 1333 | 1268 | 6302 | 2212 | 107 | 328 | 344 | 455 | 116 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 556 | 405 | 275 | 1236 | 393 | 76 | 164 | 220 | 311 | 76 | ||||||
Regijsko | 114 | 77 | 71 | 262 | 181 | 68 | 129 | 49 | 166 | 7 | |||||||
Državno | 19 | 25 | 18 | 62 | 39 | 39 | 55 | 9 | 64 | 1 | |||||||
Skupaj | 689 | 507 | 364 | 1560 | 613 | 76 | 164 | 230 | 322 | 84 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 568 | 192 | 116 | 876 | 297 | 60 | 103 | 81 | 123 | 8 | ||||||
Državno | 60 | 38 | 29 | 127 | 126;23 | 41 | 59 | 18 | 77 | 1 | |||||||
Skupaj | 628 | 230 | 145 | 1003 | 446 | 60 | 103 | 99 | 140 | 9 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 125 | 36 | 161 | 54 | 15 | 23 | 41 | 43 | 15 | |||||||
Državno | 22 | 13 | 35 | 35;6 | 14 | 20 | 9 | 25 | 1 | ||||||||
Skupaj | 147 | 49 | 196 | 95 | 15 | 23 | 41 | 43 | 16 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 43 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Skupaj | 43 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
As | Šolsko | 2261 | 274 | 2535 | 868 | 196 | 215 | 394 | 481 | 196 | |||||||
Državno | 195 | 56 | 251 | 251;47 | 116 | 119 | 6 | 126 | 3 | ||||||||
Skupaj | o2456 | s330 | 2786 | 1166 | 196 | 215 | 395 | 482 | 199 | ||||||||
RM | Šolsko | 345 | 218 | 210 | s118;o14 | 37 | 366 | 373 | 400 | 390 | 2471 | 825 | 77 | 153 | 193 | 252 | 77 |
Državno | 35 | 35 | 32 | s23; | 59 | 71 | 69 | 73 | 397 | 397;91 | 75 | 117 | 6 | 133 | 6 | ||
Skupaj | s380 | s253 | s242 | s141;o14 | o37 | o425 | o444 | o469 | o463 | 2868 | 1313 | 77 | 153 | 196 | 260 | 83 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.