Statistika tekmovanj v šolskem letu 2024/2025
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 99176 | 38898 37912 635 351 |
710 | 7622 | 9577 | 12869 | 2589 | ||||||||||
Ma OŠ K | Šolsko | 11544 | 10144 | 8592 | 6476 | 6514 | 5067 | 5135 | 53472 | 20338 | 537 | 6155 | 3939 | 6694 | 537 | ||
Regijsko | 995 | 1005 | 2000 | 1564 | 488 | 856 | 436 | 963 | 23 | ||||||||
Državno | ; | 35 | 35 | ||||||||||||||
Skupaj | 11544 | 10144 | 8592 | 6476 | 6514 | 6062 | 6140 | 55472 | 21902 | 537 | 6161 | 4012 | 6731 | 560 | |||
Ma OŠ | Šolsko | 4964 | 4454 | 9418 | 3208 | 485 | 996 | 1424 | 1541 | 485 | |||||||
Regijsko | 959 | 916 | 1875 | 1127 | 483 | 820 | 539 | 968 | 23 | ||||||||
Državno | ; | 40 | 40 | ||||||||||||||
Skupaj | 5923 | 5370 | 11293 | 4335 | 485 | 1002 | 1477 | 1569 | 508 | ||||||||
Fi OŠ | Šolsko | 2760 | 2482 | 5242 | 1986 | 398 | 455 | 783 | 791 | 398 | |||||||
Regijsko | 719 | 560 | 1279 | 743 | 370 | 413 | 306 | 442 | 17 | ||||||||
Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
Skupaj | 3479 | 3042 | 6521 | 2729 | 398 | 456 | 792 | 798 | 415 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1185 | 764 | 758 | 615 | 3322 | 1144 | 86 | 287 | 318 | 346 | 86 | |||||
Državno | ; | 32 | 32 | ||||||||||||||
Skupaj | 1185 | 764 | 758 | 615 | 3322 | 1144 | 86 | 287 | 324 | 351 | 86 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1034 | 725 | 637 | 463 | 2859 | 1009 | 98 | 300 | 351 | 382 | 98 | |||||
Državno | ; | 39 | 39 | ||||||||||||||
Skupaj | 1034 | 725 | 637 | 463 | 2859 | 1009 | 98 | 300 | 356 | 386 | 98 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 323 | 194 | 132 | 649 | 242 | 62 | 126 | 215 | 224 | 62 | ||||||
Državno | ; | 25 | 25 | ||||||||||||||
Skupaj | 323 | 194 | 132 | 649 | 242 | 62 | 126 | 217 | 226 | 62 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 363 | 218 | 167 | 748 | 254 | 60 | 106 | 98 | 122 | 8 | ||||||
Državno | 63 | 46 | 46 | 155 | 62; 42 | 36 | 55 | 3 | 57 | 1 | |||||||
Skupaj | 426 | 264 | 213 | 903 | 358 | 60 | 106 | 101 | 124 | 9 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 846 | 846 | 330 | 62 | 92 | 109 | 122 | 62 | ||||||||
Skupaj | 846 | 846 | 330 | 62 | 92 | 109 | 122 | 62 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 99 | 102 | 201 | 67 | 13 | 16 | 32 | 33 | 13 | |||||||
Državno | 27 | 19 | 46 | 11; 8 | 13 | 15 | 12 | 20 | 1 | ||||||||
Skupaj | 126 | 121 | 247 | 86 | 13 | 16 | 36 | 37 | 14 | ||||||||
Ek SŠ | Šolsko | 218 | 33 | 6 | 257 | 96 | 19 | 32 | 53 | 60 | 19 | ||||||
Državno | 44 | 16 | 4 | 64 | 24; 16 | 14 | 23 | 25 | 36 | 1 | |||||||
Skupaj | 262 | 49 | 10 | 321 | 136 | 19 | 32 | 58 | 64 | 20 | |||||||
Go SŠ | Šolsko | 214 | 214 | 79 | 16 | 23 | 40 | 40 | 16 | ||||||||
Državno | 42 | 42 | 12; 7 | 12 | 16 | 14 | 21 | 1 | |||||||||
Skupaj | 256 | 256 | 98 | 16 | 23 | 42 | 42 | 17 | |||||||||
Ra SŠ | Šolsko | 334 | 146 | 480 | 164 | 21 | 34 | 57 | 57 | 21 | |||||||
Državno | ; | 16 | 16 | ||||||||||||||
Skupaj | 334 | 146 | 480 | 164 | 21 | 34 | 62 | 62 | 21 | ||||||||
BF | Šolsko | 119 | 132 | 135 | 149 | 131 | 160 | 826 | 496; 83; 92 | 57 | 75 | 92 | 95 | 57 | |||
Skupaj | 119 | 132 | 135 | 149 | 131 | 160 | 826 | 671 | 57 | 75 | 92 | 95 | 57 | ||||
Ma VŠ | Kenguru | 379 | 379 | 141 | 26 | 7 | 27 | 28 | 13 | ||||||||
Državno | ; | ||||||||||||||||
Skupaj | 379 | 379 | 141 | 26 | 7 | 27 | 28 | 13 | |||||||||
As SŠ | Šolsko | 258 | 126 | 384 | 135 | 50 | 59 | 93 | 98 | 50 | |||||||
Državno | 46 | 29 | 75 | 35; 24 | 25 | 26 | 16 | 33 | 5 | ||||||||
Skupaj | s304 | s155 | 459 | 194 | 50 | 59 | 95 | 100 | 55 | ||||||||
As OŠ | Šolsko | 792 | 673 | 1465 | 523 | 184 | 192 | 370 | 370 | 184 | |||||||
Državno | 100 | 98 | 198 | 88; 49 | 78 | 78 | 45 | 93 | 5 | ||||||||
Skupaj | o892 | o771 | 1663 | 660 | 184 | 192 | 376 | 376 | 189 | ||||||||
As OŠ U | Šolsko | 262 | 307 | 569 | 236 | 110 | 111 | 244 | 244 | 110 | |||||||
Državno | 42 | 57 | 99 | 34; 22 | 56 | 56 | 23 | 66 | 5 | ||||||||
Skupaj | o304 | o364 | 668 | 292 | 110 | 111 | 250 | 250 | 115 | ||||||||
RM | Šolsko | o660 s647 |
o965 s493 |
o1103 s504 |
o1020 s410 |
o1091 | o1091 | o1270 | o1177 | o1104 | 11535 | 4030 | 282 | 1261 | 1144 | 1503 | 282 |
Državno | s49 | s33 | s36 | s35 | o79 | o83 | o76 | o86 | 477 | 286; 91 | 178 | 246 | 124 | 272 | 6 | ||
Skupaj | o660 s696 |
o965 s526 |
o1103 s540 |
o1020 s445 |
o1091 | o1170 | o1353 | o1253 | o1190 | 12012 | 4407 | 282 | 1261 | 1151 | 1508 | 288 | |
Na OŠ | Kresnička | ||||||||||||||||
Skupaj |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.