Statistika tekmovanj v šolskem letu 2025/2026
| Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
| DMFA skupaj | 952 | 61 | 91 | 506 | 519 | 61 | |||||||||||
| Ma OŠ K | Šolsko | ||||||||||||||||
| Regijsko | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Skupaj | 42 | 42 | |||||||||||||||
| Ma OŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Regijsko | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Skupaj | 44 | 44 | |||||||||||||||
| Fi OŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Regijsko | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Skupaj | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Skupaj | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Skupaj | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Fi SŠ | Regijsko | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Fi SŠ Č | Čmrlj | 952 | 952 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | |||||||||
| Skupaj | 952 | 952 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | ||||||||||
| PMa SŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| Ek SŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| Go SŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| Ra SŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| BF | Šolsko | ; ; | |||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| Ma VŠ | Kenguru | ||||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
| As SŠ | Šolsko | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skupaj | s | s | 12 | 12 | |||||||||||||
| As OŠ | Šolsko | 71 | 71 | ||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | o | o | 71 | 71 | |||||||||||||
| As OŠ U | Šolsko | 49 | 49 | ||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | o | o | 49 | 49 | |||||||||||||
| RM | Šolsko | o s |
o s |
o s |
o s |
o | o | o | o | o | 122 | 122 | |||||
| Državno | s | s | s | s | o | o | o | o | ; | 8 | 8 | ||||||
| Skupaj | o s |
o s |
o s |
o s |
o | o | o | o | o | 128 | 128 | ||||||
| Na OŠ | Kresnička | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.



