Statistika tekmovanj v šolskem letu 2013/2014
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 125113 | 47430 | 694 | 7001 | 5425 | 11062 | 1796 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 14031 | 12449 | 10324 | 8795 | 8182 | 7005 | 6839 | 7043 | 6267 | 80935 | 29193 | 541 | 5959 | 2638 | 7427 | 541 |
Področno | 1463 | 1519 | 1488 | 4470 | 2700 | 475 | 1054 | 728 | 1276 | 65 | |||||||
Državno | 237 | 248 | 239 | 724 | 190 | 320 | 476 | 16 | 503 | 8 | |||||||
Skupaj | 14031 | 12449 | 10324 | 8795 | 8182 | 7005 | 8539 | 8810 | 7994 | 86129 | 32083 | 541 | 5959 | 2730 | 7496 | 614 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4485; f53 | 4096; f53 | 8687 | 2989 | 438 | 544 | 875 | 1184 | 438 | |||||||
Področno | 876; f8 | 841; f12 | 1737 | 1133 | 432 | 522 | 188 | 570 | 17 | ||||||||
Državno | 153 | 146 | 299 | 109 | 190 | 205 | 12 | 213 | 3 | ||||||||
Skupaj | 5514; f61 | 5083; f65 | 10723 | 4231 | 438 | 544 | 891 | 1210 | 458 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2230 | 1960 | 1546 | 1319 | 7055 | 2411 | 80 | 301 | 282 | 388 | 80 | |||||
Izbirno | 435 | 390 | 320 | 270 | 1415 | 1013 | 75 | 270 | 156 | 289 | 13 | ||||||
Državno | 46 | 38 | 39 | 43 | 166 | 112 | 42 | 88 | 1 | 92 | 1 | ||||||
Skupaj | 2711 | 2388 | 1905 | 1632 | 8636 | 3536 | 80 | 301 | 325 | 395 | 94 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1692 | 1419 | 1081 | 896 | 5088 | 1654 | 103 | 320 | 309 | 415 | 103 | |||||
Regijsko | 267 | 303 | 225 | 241 | 1036 | 595 | 102 | 278 | 105 | 304 | 9 | ||||||
Državno | 55 | 34 | 23 | 33 | 145 | 105 | 56 | 93 | 14 | 109 | 1 | ||||||
Skupaj | 2014 | 1756 | 1329 | 1170 | 6269 | 2354 | 103 | 320 | 327 | 427 | 113 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 580 | 350 | 260 | 1190 | 424 | 74 | 151 | 210 | 290 | 74 | ||||||
Regijsko | 126 | 100 | 86 | 312 | 177 | 69 | 129 | 48 | 157 | 7 | |||||||
Državno | 25 | 19 | 20 | 64 | 44 | 31 | 45 | 9 | 58 | 1 | |||||||
Skupaj | 731 | 469 | 366 | 1566 | 645 | 74 | 151 | 216 | 296 | 82 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 1393 | 1393 | 473 | 73 | 120 | 142 | 170 | 73 | ||||||||
Regijsko | 517 | 243 | 150 | 910 | 312 | 65 | 112 | 96 | 134 | 8 | |||||||
Državno | 43 | 38 | 45 | 126 | 129;24 | 39 | 59 | 1 | 61 | 1 | |||||||
Skupaj | 560 | 281 | 195 | 1393 | 2429 | 938 | 73 | 120 | 164 | 193 | 82 | ||||||
PMa SŠ | Šolsko | 167 | 51 | 90 | 308 | 112 | 18 | 38 | 57 | 64 | 18 | ||||||
Državno | 22 | 20 | 22 | 64 | 64;11 | 16 | 27 | 10 | 34 | 1 | |||||||
Skupaj | 189 | 71 | 112 | 372 | 187 | 18 | 38 | 60 | 64 | 19 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 176 | 176 | 64 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
Skupaj | 176 | 176 | 64 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
As | Šolsko | 393 | 398 | 1141 | 1174 | 3106 | 1172 | 205 | 226 | 392 | 496 | 205 | |||||
Državno | 62 | 47 | 87 | 99 | 295 | 295;78 | 118 | 120 | 6 | 134 | 3 | ||||||
Skupaj | s455 | o445 | o1228 | o1273 | 3401 | 1545 | 205 | 226 | 399 | 504 | 208 | ||||||
RM | Šolsko | 557 | 489 | 375 | s272;o336 | 440 | 625 | 612 | 650 | 594 | 4950 | 1239 | 115 | 312 | 304 | 462 | 115 |
Državno | 37 | 35 | 25 | s23; | 75 | 82 | 86 | 99 | 462 | 462;146 | 114 | 172 | 6 | 194 | 7 | ||
Skupaj | s594 | s524 | s400 | s295;o336 | o440 | o700 | o694 | o736 | o693 | 5412 | 1847 | 115 | 312 | 308 | 472 | 122 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.