Statistika tekmovanj v šolskem letu 2006/2007
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 119646 | 43535 | 686 | 6766 | 5450 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 11052 | 10855 | 11027 | 9900 | 9663 | 8200 | 8094 | 7496 | 7387 | 83674 | 30537 | 526 | 5675 | 2356 |
Področno | 1566 | 1593 | 1567 | 4726 | 1666 | 469 | 1041 | 807 | |||||||
Državno | 306 | 305 | 611 | 311 | 290 | 390 | 15 | ||||||||
Skupaj | 11052 | 10855 | 11027 | 9900 | 9663 | 8200 | 9660 | 9395 | 9259 | 89011 | 32514 | 526 | 5675 | 3178 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4852 | 4844 | 9696 | 3190 | 433 | 583 | 764 | |||||||
Področno | 903 | 939 | 1842 | 1471 | 422 | 554 | 163 | ||||||||
Državno | 131 | 129 | 260 | 196 | 172 | 184 | 12 | ||||||||
Skupaj | 5886 | 5912 | 11798 | 4857 | 433 | 583 | 939 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2432 | 1768 | 1433 | 1080 | 6713 | 2168 | 83 | 345 | 253 | |||||
Izbirno | 833 | 638 | 483 | 338 | 2292 | 687 | 81 | 312 | 246 | ||||||
Državno | 41 | 44 | 34 | 33 | 152 | 105 | 36 | 77 | 18 | ||||||
Skupaj | 3306 | 2450 | 1950 | 1451 | 9157 | 2960 | 83 | 345 | 517 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1396 | 1548 | 1055 | 1032 | 5031 | 1588 | 109 | 334 | 292 | |||||
Regijsko | 255 | 331 | 231 | 281 | 1098 | 364 | 103 | 282 | 99 | ||||||
Državno | 41 | 43 | 25 | 31 | 140 | 46 | 49 | 91 | 20 | ||||||
Skupaj | 1692 | 1922 | 1311 | 1344 | 6269 | 1998 | 109 | 334 | 411 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 614 | 543 | 346 | 1503 | 474 | 75 | 166 | 189 | ||||||
Regijsko | 120 | 115 | 92 | 327 | 105 | 68 | 135 | 49 | |||||||
Državno | 21 | 20 | 21 | 62 | 20 | 36 | 49 | 11 | |||||||
Skupaj | 755 | 678 | 459 | 1892 | 599 | 75 | 166 | 249 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 484 | 181 | 80 | 745 | 255 | 56 | 105 | 78 | ||||||
Državno | 61 | 29 | 26 | 116 | 124;18 | 35 | 55 | 12 | |||||||
Skupaj | 545 | 210 | 106 | 861 | 397 | 56 | 105 | 90 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 279 | 174 | 453 | 148 | 24 | 47 | 53 | |||||||
Državno | 29 | 23 | 52 | 9;3 | 24 | 32 | 10 | ||||||||
Skupaj | 308 | 197 | 505 | 160 | 24 | 47 | 63 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 153 | 153 | 50 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
Skupaj | 153 | 153 | 50 | 4 | 1 | 3 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.