Statistika tekmovanj v šolskem letu 2005/2006
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 115569 | 43168 | 689 | 6623 | 5468 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 9449 | 10021 | 10197 | 9620 | 9638 | 8464 | 7603 | 7548 | 7801 | 80341 | 29399 | 528 | 5542 | 2295 |
Področno | 1573 | 1596 | 1657 | 4826 | 2792 | 469 | 1011 | 816 | |||||||
Državno | 313 | 325 | 638 | 307 | 289 | 384 | 15 | ||||||||
Skupaj | 9449 | 10021 | 10197 | 9620 | 9638 | 8464 | 9176 | 9457 | 9783 | 85805 | 32498 | 528 | 5542 | 3126 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4426 | 4819 | 9245 | 3021 | 417 | 579 | 778 | |||||||
Področno | 798 | 865 | 1663 | 1372 | 399 | 528 | 193 | ||||||||
Državno | 136 | 139 | 275 | 191 | 166 | 183 | 12 | ||||||||
Skupaj | 5360 | 5823 | 11183 | 4584 | 417 | 579 | 983 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2214 | 1603 | 1466 | 1074 | 6357 | 2038 | 83 | 347 | 263 | |||||
Izbirno | 873 | 611 | 529 | 365 | 2378 | 711 | 81 | 321 | 252 | ||||||
Državno | 45 | 40 | 37 | 36 | 158 | 107 | 41 | 85 | 18 | ||||||
Skupaj | 3132 | 2254 | 2032 | 1475 | 8893 | 2856 | 83 | 347 | 533 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1284 | 1419 | 1051 | 1101 | 4855 | 1526 | 110 | 330 | 302 | |||||
Regijsko | 275 | 367 | 257 | 329 | 1228 | 415 | 105 | 290 | 88 | ||||||
Državno | 34 | 42 | 32 | 38 | 146 | 49 | 51 | 89 | 20 | ||||||
Skupaj | 1593 | 1828 | 1340 | 1468 | 6229 | 1990 | 110 | 330 | 410 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 862 | 611 | 284 | 1757 | 565 | 78 | 169 | 208 | ||||||
Regijsko | 148 | 131 | 91 | 370 | 127 | 72 | 142 | 50 | |||||||
Državno | 23 | 15 | 16 | 54 | 17 | 32 | 45 | 9 | |||||||
Skupaj | 1033 | 757 | 391 | 2181 | 709 | 78 | 169 | 267 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 427 | 165 | 103 | 695 | 234 | 50 | 95 | 72 | ||||||
Državno | 63 | 32 | 32 | 127 | 129;21 | 35 | 56 | 12 | |||||||
Skupaj | 490 | 197 | 135 | 822 | 384 | 50 | 95 | 84 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 272 | 133 | 405 | 136 | 23 | 45 | 57 | |||||||
Državno | 27 | 24 | 51 | 9;2 | 23 | 31 | 8 | ||||||||
Skupaj | 299 | 157 | 456 | 147 | 23 | 45 | 65 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.