Statistika tekmovanj v šolskem letu 2016/2017
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 133139 | 51093 | 709 | 8116 | 10076 | 13581 | 2121 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 14802 | 12949 | 10976 | 8496 | 7897 | 6372 | 6086 | 5776 | 5672 | 79026 | 28446 | 537 | 6753 | 4811 | 7479 | 537 |
Državno | 491 | 501 | 529 | 556 | 619 | 2696 | 2309; 310 | 451 | 1235 | 462 | 1338 | 23 | |||||
Skupaj | 14802 | 12949 | 10976 | 8496 | 8388 | 6873 | 6615 | 6332 | 6291 | 81722 | 31065 | 537 | 6755 | 4888 | 7515 | 560 | |
Fi OŠ | Šolsko | 3461; f36 | 3510; f | 7007 | 2515 | 430 | 519 | 1145 | 1151 | 430 | |||||||
Področno | 747; f7 | 725; f | 1479 | 501 | 388 | 459 | 360 | 513 | 17 | ||||||||
Državno | 145 | 141 | 286 | 185; 99 | 175 | 187 | 12 | 196 | 3 | ||||||||
Skupaj | 4353; f43 | 4376; f | 8772 | 3300 | 430 | 520 | 1171 | 1177 | 450 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1730 | 1377 | 1279 | 1022 | 5408 | 1832 | 79 | 295 | 324 | 359 | 79 | |||||
Državno | 123 | 102 | 107 | 111 | 443 | 343; 96 | 68 | 165 | 79 | 191 | 8 | ||||||
Skupaj | 1853 | 1479 | 1386 | 1133 | 5851 | 2271 | 79 | 295 | 337 | 369 | 87 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1466 | 1269 | 942 | 840 | 4517 | 1545 | 101 | 321 | 395 | 418 | 101 | |||||
Državno | 97 | 90 | 62 | 57 | 306 | 158; 101 | 81 | 149 | 73 | 168 | 8 | ||||||
Skupaj | 1563 | 1359 | 1004 | 897 | 4823 | 1804 | 101 | 321 | 402 | 424 | 109 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 620 | 436 | 234 | 1290 | 445 | 73 | 157 | 268 | 282 | 73 | ||||||
Državno | 47 | 35 | 24 | 106 | 57; 47 | 46 | 64 | 44 | 89 | 8 | |||||||
Skupaj | 667 | 471 | 258 | 1396 | 549 | 73 | 157 | 279 | 293 | 81 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 1133 | 1133 | 333 | 78 | 119 | 182 | 187 | 78 | ||||||||
Regijsko | 428 | 239 | 155 | 822 | 294 | 65 | 112 | 109 | 134 | 8 | |||||||
Državno | 53 | 36 | 32 | 121 | 96; 22 | 35 | 51 | 2 | 53 | 1 | |||||||
Skupaj | 481 | 275 | 187 | 1133 | 2076 | 745 | 84 | 147 | 198 | 202 | 87 | ||||||
PMa SŠ | Šolsko | 94 | 61 | 102 | 257 | 85 | 22 | 39 | 63 | 71 | 22 | ||||||
Državno | 15 | 16 | 32 | 63 | 54; 9 | 20 | 28 | 21 | 40 | 1 | |||||||
Skupaj | 109 | 77 | 134 | 320 | 148 | 22 | 39 | 73 | 81 | 23 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 407 | 407 | 140 | 23 | 37 | 37 | 12 | |||||||||
Državno | 33 | 33 | 17; 16 | 15 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
Skupaj | 440 | 440 | 173 | 23 | 38 | 38 | 15 | ||||||||||
As | Šolsko | 524 | 514 | 1145 | 1203 | 3386 | 1164 | 239 | 273 | 615 | 623 | 239 | |||||
Državno | 70 | 74 | 110 | 107 | 361 | 270; 89 | 146 | 152 | 54 | 160 | 4 | ||||||
Skupaj | s594 | o588 | o1255 | o1310 | 3747 | 1523 | 239 | 273 | 620 | 628 | 243 | ||||||
RM | Šolsko | 636 | 508 | 387 | s294;o630 | 762 | 1064 | 1011 | 997 | 919 | 7208 | 2381 | 176 | 497 | 630 | 735 | 176 |
Državno | 57 | 54 | 48 | s43; | 78 | 79 | 99 | 99 | 557 | 397; 159 | 145 | 210 | 86 | 226 | 6 | ||
Skupaj | s693 | s562 | s435 | s337;o630 | o762 | o1142 | o1090 | o1096 | o1018 | 7765 | 2937 | 176 | 497 | 636 | 740 | 182 | |
Na OŠ | Kresnička | 3111 | 3300 | 3133 | 2126 | 2043 | 1282 | 1232 | 16227 | 6578 | 284 | 1823 | 1434 | 2114 | 284 | ||
Skupaj | 3111 | 3300 | 3133 | 2126 | 2043 | 1282 | 1232 | 16227 | 6578 | 284 | 1823 | 1434 | 2114 | 284 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.