Statistika tekmovanj v šolskem letu 2017/2018
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 135192 | 52760 | 710 | 8246 | 10362 | 14387 | 2187 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 13975 | 12448 | 10693 | 8446 | 7832 | 6591 | 5860 | 5792 | 5146 | 76783 | 28179 | 543 | 6869 | 4734 | 7586 | 543 |
Državno | 517 | 510 | 515 | 571 | 583 | 2696 | 1986; 308 | 464 | 1284 | 454 | 1362 | 23 | |||||
Skupaj | 13975 | 12448 | 10693 | 8446 | 8349 | 7101 | 6375 | 6363 | 5729 | 79479 | 30473 | 543 | 6876 | 4792 | 7615 | 566 | |
Fi OŠ | Šolsko | 3556; f17 | 3165; f33 | 6771 | 2582 | 432 | 528 | 1119 | 1130 | 432 | |||||||
Področno | 806; f4 | 677; f5 | 1492 | 881 | 414 | 494 | 364 | 536 | 17 | ||||||||
Državno | 137 | 141 | 278 | 182; 96 | 167 | 182 | 10 | 190 | 3 | ||||||||
Skupaj | 4499; f21 | 3983; f38 | 8541 | 3741 | 432 | 532 | 1138 | 1149 | 452 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1714 | 1189 | 1141 | 898 | 4942 | 1654 | 78 | 285 | 324 | 350 | 78 | |||||
Državno | 97 | 95 | 85 | 124 | 401 | 296; 97 | 56 | 135 | 95 | 191 | 8 | ||||||
Skupaj | 1811 | 1284 | 1226 | 1022 | 5343 | 2047 | 78 | 285 | 355 | 379 | 86 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1444 | 1188 | 900 | 749 | 4281 | 1471 | 100 | 310 | 372 | 401 | 100 | |||||
Državno | 97 | 71 | 58 | 72 | 298 | 172; 96 | 79 | 143 | 66 | 175 | 8 | ||||||
Skupaj | 1541 | 1259 | 958 | 821 | 4579 | 1739 | 100 | 310 | 384 | 412 | 108 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 553 | 388 | 227 | 1168 | 391 | 70 | 153 | 248 | 266 | 70 | ||||||
Državno | 35 | 28 | 22 | 85 | 42; 43 | 31 | 46 | 47 | 76 | 8 | |||||||
Skupaj | 588 | 416 | 249 | 1253 | 476 | 70 | 153 | 261 | 279 | 78 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 520 | 181 | 108 | 809 | 36 | 60 | 166 | 173 | 36 | |||||||
Regijsko | 386 | 285 | 133 | 804 | 277 | 67 | 109 | 110 | 134 | 8 | |||||||
Državno | 36 | 48 | 44 | 128 | 104; 23 | 37 | 56 | 9 | 64 | 1 | |||||||
Skupaj | 942 | 514 | 285 | 1741 | 404 | 70 | 116 | 175 | 183 | 45 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 1222 | 1222 | 459 | 59 | 97 | 131 | 135 | 59 | ||||||||
Skupaj | 1222 | 1222 | 459 | 59 | 97 | 131 | 135 | 59 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 130 | 60 | 120 | 310 | 105 | 22 | 47 | 69 | 79 | 22 | ||||||
Državno | 23 | 20 | 36 | 79 | 69; 10 | 21 | 33 | 21 | 43 | 1 | |||||||
Skupaj | 153 | 80 | 156 | 389 | 184 | 22 | 47 | 69 | 79 | 23 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 377 | 377 | 126 | 21 | 39 | 39 | 11 | |||||||||
Državno | 29 | 29 | 15; 14 | 16 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
Skupaj | 406 | 406 | 155 | 21 | 40 | 40 | 12 | ||||||||||
As | Šolsko | 610 | 454 | 1163 | 1022 | 3249 | 1180 | 237 | 279 | 577 | 588 | 237 | |||||
Državno | 77 | 74 | 112 | 119 | 382 | 290; 89 | 155 | 164 | 56 | 175 | 3 | ||||||
Skupaj | s687 | o528 | o1275 | o1141 | 3631 | 1559 | 237 | 279 | 580 | 591 | 240 | ||||||
RM | Šolsko | o450 s704 |
o686 s461 |
o865 s385 |
o974 s328 |
o1080 | o1136 | o1155 | o1122 | o1010 | 10356 | 3583 | 200 | 914 | 863 | 1185 | 200 |
Državno | s63 | s51 | s49 | s47 | o79 | o114 | o78 | o108 | 589 | 420; 169 | 166 | 244 | 116 | 273 | 6 | ||
Skupaj | o450 s767 |
o686 s512 |
o865 s434 |
o974 s375 |
o1080 | o1215 | o1269 | o1200 | o1118 | 10945 | 4172 | 200 | 915 | 870 | 1191 | 206 | |
Na OŠ | Kresnička | 3430 | 3737 | 3279 | 2503 | 2137 | 1311 | 1266 | 17663 | 7351 | 312 | 1993 | 1567 | 2334 | 312 | ||
Skupaj | 3430 | 3737 | 3279 | 2503 | 2137 | 1311 | 1266 | 17663 | 7351 | 312 | 1993 | 1567 | 2334 | 312 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.