Statistika tekmovanj v šolskem letu 2018/2019
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 134943 | 51377 | 716 | 8367 | 10551 | 14678 | 2285 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 13614 | 11706 | 9963 | 7814 | 7479 | 6284 | 6002 | 5451 | 5117 | 73430 | 26431 | 547 | 6912 | 4685 | 7573 | 547 |
Državno | 455 | 455 | 555 | 581 | 719 | 2765 | 1810; 313 | 477 | 1326 | 504 | 1419 | 23 | |||||
Skupaj | 13614 | 11706 | 9963 | 7814 | 7934 | 6739 | 6557 | 6032 | 5836 | 76195 | 28554 | 547 | 6914 | 4757 | 7609 | 570 | |
Fi OŠ | Šolsko | 3417; f38 | 3464; f10 | 6929 | 2508 | 438 | 531 | 1098 | 1106 | 438 | |||||||
Področno | 891; f9 | 759; f1 | 1660 | 894 | 420 | 495 | 379 | 543 | 17 | ||||||||
Državno | 136 | 131 | 267 | 168; 98 | 162 | 174 | 9 | 182 | 3 | ||||||||
Skupaj | 4444; f47 | 4354; f11 | 8856 | 3668 | 438 | 532 | 1118 | 1127 | 458 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1445 | 1113 | 961 | 858 | 4377 | 1482 | 78 | 271 | 301 | 330 | 78 | |||||
Državno | 119 | 108 | 94 | 71 | 392 | 291; 91 | 56 | 131 | 72 | 167 | 8 | ||||||
Skupaj | 1564 | 1221 | 1055 | 929 | 4769 | 1864 | 78 | 271 | 315 | 340 | 86 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1276 | 1149 | 798 | 800 | 4023 | 1424 | 100 | 308 | 363 | 398 | 100 | |||||
Državno | 92 | 99 | 61 | 64 | 316 | 202; 93 | 87 | 159 | 75 | 180 | 8 | ||||||
Skupaj | 1368 | 1248 | 859 | 864 | 4339 | 1719 | 100 | 309 | 370 | 401 | 108 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 557 | 346 | 216 | 1119 | 392 | 73 | 158 | 249 | 272 | 73 | ||||||
Državno | 47 | 33 | 23 | 103 | 58; 41 | 34 | 56 | 40 | 80 | 8 | |||||||
Skupaj | 604 | 379 | 239 | 1222 | 491 | 73 | 158 | 256 | 279 | 81 | |||||||
Fi SŠ | Šolsko | 551 | 212 | 136 | 899 | 41 | 71 | 169 | 172 | 41 | |||||||
Regijsko | 424 | 247 | 171 | 842 | 258 | 72 | 115 | 110 | 133 | 8 | |||||||
Državno | 41 | 42 | 42 | 125 | 94; 28 | 34 | 49 | 19 | 68 | 1 | |||||||
Skupaj | 1016 | 501 | 349 | 1866 | 380 | 74 | 119 | 193 | 197 | 50 | |||||||
Fi SŠ | Čmrlj | 1406 | 1406 | 507 | 65 | 100 | 133 | 141 | 65 | ||||||||
Skupaj | 1406 | 1406 | 507 | 65 | 100 | 133 | 141 | 65 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 87 | 52 | 80 | 219 | 76 | 20 | 37 | 54 | 66 | 20 | ||||||
Državno | 18 | 18 | 29 | 65 | 57; 8 | 19 | 26 | 25 | 41 | 1 | |||||||
Skupaj | 105 | 70 | 109 | 284 | 141 | 20 | 37 | 60 | 72 | 21 | |||||||
Ma VŠ | Kenguru | 379 | 379 | 124 | 20 | 30 | 30 | 12 | |||||||||
Državno | 26 | 26 | 11; 15 | 16 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Skupaj | 405 | 405 | 150 | 20 | 31 | 31 | 13 | ||||||||||
As | Šolsko | 565 | 482 | 1110 | 1051 | 3208 | 1188 | 248 | 288 | 612 | 620 | 248 | |||||
Državno | 75 | 78 | 119 | 124 | 396 | 298; 89 | 152 | 159 | 51 | 168 | 4 | ||||||
Skupaj | s640 | o560 | o1229 | o1175 | 3604 | 1575 | 248 | 289 | 618 | 625 | 252 | ||||||
RM | Šolsko | 793 | 631 | 484 | s403;o1082 | 1238 | 1250 | 1293 | 1225 | 1126 | 12722 | 3822 | 239 | 1103 | 1024 | 1392 | 239 |
Državno | 62 | 60 | 48 | s57; | 66 | 78 | 102 | 116 | 589 | 402; 182 | 155 | 216 | 107 | 241 | 7 | ||
Skupaj | s855 | s691 | s532 | s460;o1082 | o1238 | o1316 | o1371 | o1327 | o1242 | 13311 | 4406 | 239 | 1103 | 1034 | 1402 | 246 | |
Na OŠ | Kresnička | 3639 | 3860 | 3476 | 2462 | 2405 | 1457 | 1387 | 18686 | 7922 | 335 | 2109 | 1666 | 2454 | 335 | ||
Skupaj | 3639 | 3860 | 3476 | 2462 | 2405 | 1457 | 1387 | 18686 | 7922 | 335 | 2109 | 1666 | 2454 | 335 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.