Statistika tekmovanj v šolskem letu 2022/2023
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 122038 | 47567 45216 1604 747 |
709 | 7957 | 10798 | 14676 | 2902 | ||||||||||
Ma OŠ K | Šolsko | 12286 | 10523 | 9093 | 6876 | 6689 | 5701 | 5642 | 56810 | 21021 | 541 | 6221 | 3948 | 6713 | 541 | ||
Regijsko | 1094 | 1040 | 2134 | 1572 | 427 | 757 | 436 | 895 | 23 | ||||||||
Državno | 234 | 218 | 452 | 271; 89 | 239 | 314 | 102 | 352 | 7 | ||||||||
Skupaj | 12286 | 10523 | 9093 | 6876 | 6689 | 7029 | 6900 | 59396 | 22953 | 541 | 6230 | 4025 | 6747 | 571 | |||
Ma OŠ | Šolsko | 5317 | 4679 | 9996 | 3382 | 484 | 1023 | 1419 | 1560 | 484 | |||||||
Regijsko | 1005 | 876 | 1881 | 1430 | 409 | 714 | 595 | 922 | 23 | ||||||||
Državno | 231 | 241 | 472 | 281; 90 | 235 | 318 | 197 | 411 | 7 | ||||||||
Skupaj | 6553 | 5796 | 12349 | 5183 | 484 | 1026 | 1497 | 1604 | 514 | ||||||||
Fi OŠ | Šolsko | 3090; f12 | 2902; f14 | 6018 | 2260 | 418 | 494 | 844 | 849 | 418 | |||||||
Regijsko | 781; f | 664; f | 1445 | 940 | 401 | 463 | 354 | 497 | 17 | ||||||||
Državno | 121 | 130 | 251 | 106; 91 | 160 | 169 | 11 | 178 | 2 | ||||||||
Skupaj | 3992; f12 | 3696; f14 | 7714 | 3397 | 418 | 496 | 857 | 859 | 437 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1172 | 888 | 747 | 613 | 3420 | 1161 | 83 | 282 | 301 | 332 | 83 | |||||
Državno | 109 | 90 | 80 | 77 | 356 | 186; 97 | 49 | 129 | 79 | 172 | 8 | ||||||
Skupaj | 1281 | 978 | 827 | 690 | 3776 | 1444 | 83 | 282 | 329 | 359 | 91 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1076 | 763 | 587 | 484 | 2910 | 1186 | 94 | 283 | 320 | 351 | 94 | |||||
Državno | 86 | 73 | 49 | 61 | 269 | 145; 70 | 67 | 123 | 61 | 144 | 8 | ||||||
Skupaj | 1162 | 836 | 636 | 545 | 3179 | 1401 | 94 | 283 | 329 | 357 | 102 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 355 | 236 | 131 | 722 | 259 | 63 | 121 | 201 | 214 | 63 | ||||||
Državno | 42 | 32 | 22 | 96 | 43; 28 | 35 | 60 | 40 | 81 | 8 | |||||||
Skupaj | 397 | 268 | 153 | 818 | 330 | 63 | 121 | 211 | 222 | 71 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 422 | 184 | 148 | 754 | 233 | 62 | 103 | 92 | 113 | 8 | ||||||
Državno | 57 | 45 | 40 | 142 | 66; 43 | 34 | 51 | 3 | 52 | 1 | |||||||
Skupaj | 479 | 229 | 188 | 896 | 342 | 62 | 103 | 93 | 114 | 9 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 934 | 934 | 365 | 65 | 97 | 121 | 132 | 65 | ||||||||
Skupaj | 934 | 934 | 365 | 65 | 97 | 121 | 132 | 65 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 130 | 79 | 209 | 77 | 14 | 17 | 34 | 35 | 14 | |||||||
Državno | 30 | 20 | 50 | 11; 7 | 14 | 16 | 13 | 20 | 1 | ||||||||
Skupaj | 160 | 99 | 259 | 95 | 14 | 17 | 35 | 36 | 15 | ||||||||
Ek SŠ | Šolsko | 172 | 38 | 1 | 211 | 80 | 18 | 29 | 47 | 52 | 18 | ||||||
Državno | 49 | 17 | 1 | 67 | 12; 8 | 15 | 24 | 18 | 33 | 1 | |||||||
Skupaj | 221 | 55 | 2 | 278 | 100 | 18 | 29 | 48 | 53 | 19 | |||||||
Go SŠ | Šolsko | 198 | 198 | 78 | 20 | 24 | 51 | 51 | 20 | ||||||||
Državno | 58 | 58 | 11; 6 | 20 | 22 | 18 | 24 | 1 | |||||||||
Skupaj | 256 | 256 | 95 | 20 | 24 | 52 | 52 | 21 | |||||||||
Ra SŠ | Šolsko | 226 | 187 | 413 | 139 | 20 | 32 | 56 | 56 | 20 | |||||||
Državno | 26 | 22 | 48 | 22; 16 | 16 | 24 | 17 | 35 | 1 | ||||||||
Skupaj | 252 | 209 | 461 | 177 | 20 | 32 | 62 | 62 | 21 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 362 | 362 | 124 | 23 | 28 | 28 | 14 | |||||||||
Državno | 41 | 41 | 18; 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Skupaj | 403 | 403 | 156 | 23 | 28 | 28 | 15 | ||||||||||
As SŠ | Šolsko | 236 | 141 | 377 | 131 | 44 | 56 | 82 | 84 | 44 | |||||||
Državno | 32 | 40 | 72 | 33; 24 | 22 | 24 | 14 | 30 | 5 | ||||||||
Skupaj | s268 | s181 | 449 | 188 | 44 | 56 | 84 | 86 | 49 | ||||||||
As OŠ | Šolsko | 838 | 739 | 1577 | 592 | 187 | 201 | 371 | 375 | 187 | |||||||
Državno | 94 | 83 | 177 | 89; 52 | 89 | 90 | 37 | 102 | 5 | ||||||||
Skupaj | o932 | o822 | 1754 | 733 | 187 | 201 | 378 | 382 | 192 | ||||||||
As OŠ U | Šolsko | 240 | 331 | 571 | 231 | 101 | 103 | 207 | 207 | 101 | |||||||
Državno | 40 | 76 | 116 | 32; 21 | 57 | 59 | 24 | 66 | 5 | ||||||||
Skupaj | o280 | o407 | 687 | 284 | 101 | 104 | 214 | 214 | 106 | ||||||||
RM | Šolsko | o800 s710 |
o1100 s542 |
o1061 s428 |
o1080 s344 |
o1227 | o1302 | o1347 | o1222 | o1130 | 12293 | 4090 | 281 | 1211 | 1084 | 1433 | 281 |
Državno | s44 | s48 | s49 | s38 | o55 | o64 | o76 | o91 | 465 | 278; 91 | 170 | 235 | 111 | 261 | 6 | ||
Skupaj | o800 s754 |
o1100 s590 |
o1061 s477 |
o1080 s382 |
o1227 | o1357 | o1411 | o1298 | o1221 | 12758 | 4459 | 281 | 1213 | 1091 | 1440 | 287 | |
Na OŠ | Kresnička | 2988 | 3356 | 3053 | 2121 | 1957 | 1114 | 1082 | 15671 | 5865 | 317 | 1694 | 1344 | 1929 | 317 | ||
Skupaj | 2988 | 3356 | 3053 | 2121 | 1957 | 1114 | 1082 | 15671 | 5865 | 317 | 1694 | 1344 | 1929 | 317 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.