Statistika tekmovanj v šolskem letu 2023/2024
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 103387 | 40087 37690 1653 744 |
709 | 7659 | 9570 | 12876 | 2616 | ||||||||||
Ma OŠ K | Šolsko | 12403 | 10714 | 8717 | 6911 | 6270 | 5378 | 5289 | 55682 | 20343 | 537 | 6245 | 4023 | 6755 | 537 | ||
Regijsko | 1068 | 1072 | 2140 | 1621 | 482 | 876 | 493 | 1035 | 23 | ||||||||
Državno | 238 | 237 | 475 | 281; 90 | 254 | 332 | 131 | 398 | 7 | ||||||||
Skupaj | 12403 | 10714 | 8717 | 6911 | 6270 | 6684 | 6598 | 58297 | 22335 | 537 | 6247 | 4118 | 6799 | 567 | |||
Ma OŠ | Šolsko | 5086 | 4163 | 9249 | 3124 | 484 | 1031 | 1421 | 1539 | 484 | |||||||
Regijsko | 1021 | 863 | 1884 | 1347 | 468 | 837 | 534 | 1013 | 23 | ||||||||
Državno | 228 | 235 | 463 | 275; 88 | 238 | 321 | 175 | 403 | 7 | ||||||||
Skupaj | 6335 | 5261 | 11596 | 4834 | 484 | 1032 | 1489 | 1588 | 514 | ||||||||
Fi OŠ | Šolsko | 2846; f9 | 2676; f8 | 5539 | 2120 | 410 | 476 | 803 | 808 | 410 | |||||||
Regijsko | 671; f | 709; f | 1380 | 757 | 380 | 435 | 324 | 454 | 17 | ||||||||
Državno | 112 | 117 | 229 | 92; 91 | 151 | 157 | 7 | 162 | 2 | ||||||||
Skupaj | 3629; f9 | 3502; f8 | 7148 | 3060 | 410 | 477 | 812 | 815 | 429 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1003 | 886 | 753 | 506 | 3148 | 1074 | 84 | 292 | 304 | 342 | 84 | |||||
Državno | 109 | 101 | 92 | 78 | 380 | 210; 92 | 54 | 140 | 87 | 185 | 8 | ||||||
Skupaj | 1112 | 987 | 845 | 584 | 3528 | 1376 | 84 | 292 | 335 | 370 | 92 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1014 | 804 | 592 | 443 | 2853 | 1204 | 96 | 302 | 341 | 370 | 96 | |||||
Državno | 91 | 86 | 67 | 45 | 289 | 162; 69 | 71 | 142 | 64 | 167 | 8 | ||||||
Skupaj | 1105 | 890 | 659 | 488 | 3142 | 1435 | 96 | 302 | 351 | 377 | 104 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 331 | 199 | 116 | 646 | 243 | 63 | 133 | 208 | 225 | 63 | ||||||
Državno | 37 | 37 | 23 | 97 | 37; 25 | 39 | 55 | 43 | 83 | 8 | |||||||
Skupaj | 368 | 236 | 139 | 743 | 305 | 63 | 133 | 220 | 237 | 71 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 390 | 204 | 117 | 711 | 215 | 59 | 99 | 95 | 112 | 8 | ||||||
Državno | 54 | 43 | 45 | 142 | 61; 40 | 39 | 56 | 2 | 57 | 1 | |||||||
Skupaj | 444 | 247 | 162 | 853 | 316 | 59 | 99 | 97 | 114 | 9 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 820 | 820 | 332 | 68 | 93 | 121 | 123 | 68 | ||||||||
Skupaj | 820 | 820 | 332 | 68 | 93 | 121 | 123 | 68 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 142 | 71 | 213 | 72 | 13 | 16 | 31 | 32 | 13 | |||||||
Državno | 31 | 20 | 51 | 12; 8 | 13 | 15 | 18 | 26 | 1 | ||||||||
Skupaj | 173 | 91 | 264 | 92 | 13 | 16 | 39 | 40 | 14 | ||||||||
Ek SŠ | Šolsko | 166 | 44 | 3 | 213 | 84 | 18 | 31 | 41 | 53 | 18 | ||||||
Državno | 42 | 26 | 2 | 70 | 12; 8 | 11 | 21 | 27 | 39 | 1 | |||||||
Skupaj | 208 | 70 | 5 | 283 | 104 | 18 | 31 | 51 | 62 | 19 | |||||||
Go SŠ | Šolsko | 249 | 249 | 89 | 20 | 27 | 50 | 50 | 20 | ||||||||
Državno | 51 | 51 | 14; 5 | 19 | 24 | 15 | 26 | 1 | |||||||||
Skupaj | 300 | 300 | 108 | 20 | 27 | 51 | 51 | 21 | |||||||||
Ra SŠ | Šolsko | 317 | 242 | 559 | 187 | 22 | 35 | 63 | 63 | 22 | |||||||
Državno | 28 | 28 | 56 | 22; 22 | 19 | 26 | 13 | 30 | 1 | ||||||||
Skupaj | 345 | 270 | 615 | 231 | 22 | 35 | 63 | 63 | 23 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 378 | 378 | 140 | 27 | 6 | 23 | 23 | 12 | ||||||||
Državno | 44 | 44 | 20; 15 | 14 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
Skupaj | 422 | 422 | 175 | 27 | 6 | 26 | 26 | 13 | |||||||||
As SŠ | Šolsko | 251 | 104 | 355 | 125 | 48 | 59 | 78 | 81 | 48 | |||||||
Državno | 44 | 30 | 74 | 33; 22 | 23 | 26 | 20 | 34 | 6 | ||||||||
Skupaj | s295 | s134 | 429 | 180 | 48 | 59 | 83 | 86 | 54 | ||||||||
As OŠ | Šolsko | 833 | 790 | 1623 | 550 | 194 | 204 | 379 | 379 | 194 | |||||||
Državno | 98 | 94 | 192 | 98; 53 | 84 | 85 | 44 | 97 | 6 | ||||||||
Skupaj | o931 | o884 | 1815 | 701 | 194 | 205 | 387 | 387 | 200 | ||||||||
As OŠ U | Šolsko | 249 | 392 | 641 | 260 | 122 | 124 | 242 | 242 | 122 | |||||||
Državno | 44 | 83 | 127 | 38; 25 | 71 | 72 | 28 | 81 | 6 | ||||||||
Skupaj | o293 | o475 | 768 | 323 | 122 | 125 | 249 | 249 | 128 | ||||||||
RM | Šolsko | o766 s631 |
o1075 s532 |
o1067 s509 |
o1054 s360 |
o1176 | o1286 | o1187 | o1194 | o1050 | 11887 | 3803 | 284 | 1277 | 1072 | 1486 | 284 |
Državno | s49 | s42 | s42 | s34 | o67 | o83 | o81 | o79 | 477 | 286; 91 | 177 | 244 | 89 | 264 | 6 | ||
Skupaj | o766 s680 |
o1075 s574 |
o1067 s551 |
o1054 s394 |
o1176 | o1353 | o1270 | o1275 | o1129 | 12364 | 4180 | 284 | 1278 | 1078 | 1489 | 290 | |
Na OŠ | Kresnička | ||||||||||||||||
Skupaj |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.