Statistika tekmovanj v šolskem letu 2004/2005
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 112276 | 39343 | 671 | 6369 | 6614 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 8211 | 8852 | 9428 | 9494 | 10022 | 8300 | 7978 | 7909 | 7433 | 77627 | 27401 | 517 | 5338 | 2862 |
Področno | 1649 | 1723 | 1741 | 5113 | 1933 | 470 | 1012 | 784 | |||||||
Državno | 300 | 314 | 614 | 333 | 308 | 391 | 116 | ||||||||
Skupaj | 8211 | 8852 | 9428 | 9494 | 10022 | 8300 | 9627 | 9932 | 9488 | 83354 | 29667 | 517 | 5338 | 3762 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4836 | 4755 | 9591 | 3122 | 416 | 558 | 1042 | |||||||
Področno | 808 | 861 | 1669 | 626 | 398 | 496 | 162 | ||||||||
Državno | 90 | 96 | 186 | 186 | 85 | 91 | 16 | ||||||||
Skupaj | 5734 | 5712 | 11446 | 3934 | 416 | 558 | 1220 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2057 | 1650 | 1407 | 890 | 6004 | 1933 | 81 | 342 | 355 | |||||
Izbirno | 740 | 615 | 559 | 314 | 2228 | 677 | 78 | 298 | 279 | ||||||
Državno | 57 | 41 | 40 | 29 | 167 | 93 | 46 | 88 | 18 | ||||||
Skupaj | 2854 | 2306 | 2006 | 1233 | 8399 | 2703 | 81 | 342 | 652 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1245 | 1348 | 1037 | 838 | 4468 | 1391 | 105 | 322 | 372 | |||||
Regijsko | 302 | 353 | 248 | 260 | 1163 | 418 | 103 | 282 | 93 | ||||||
Državno | 42 | 42 | 46 | 48 | 178 | 61 | 60 | 102 | 19 | ||||||
Skupaj | 1589 | 1743 | 1331 | 1146 | 5809 | 1870 | 105 | 322 | 484 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 759 | 550 | 294 | 1603 | 508 | 78 | 173 | 270 | ||||||
Regijsko | 149 | 130 | 112 | 391 | 126 | 70 | 146 | 57 | |||||||
Državno | 20 | 17 | 22 | 59 | 18 | 39 | 47 | 8 | |||||||
Skupaj | 928 | 697 | 428 | 2053 | 652 | 78 | 173 | 335 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 425 | 163 | 80 | 668 | 234 | 52 | 86 | 66 | ||||||
Državno | 49 | 35 | 38 | 122 | 127;16 | 35 | 50 | 22 | |||||||
Skupaj | 474 | 198 | 118 | 790 | 377 | 52 | 86 | 88 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 256 | 126 | 382 | 129 | 22 | 43 | 64 | |||||||
Državno | 28 | 15 | 43 | 9;2 | 21 | 30 | 9 | ||||||||
Skupaj | 284 | 141 | 425 | 140 | 22 | 43 | 73 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.