Statistika tekmovanj v šolskem letu 2003/2004
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | |||
DMFA skupaj | 106305 | 37991 | 676 | 5945 | 6376 | ||||||||||
Ma OŠ | Šolsko | 4887 | 6227 | 9353 | 9641 | 9843 | 8480 | 8336 | 8078 | 7257 | 72102 | 25420 | 522 | 4932 | 2621 |
Področno | 1722 | 1768 | 1750 | 5240 | 2461 | 470 | 990 | 762 | |||||||
Državno | 302 | 332 | 634 | 308 | 306 | 429 | 125 | ||||||||
Skupaj | 4887 | 6227 | 9353 | 9641 | 9843 | 8480 | 10058 | 10148 | 9339 | 77976 | 28189 | 522 | 4932 | 3508 | |
Fi OŠ | Šolsko | 4991 | 4561 | 9552 | 3134 | 399 | 517 | 969 | |||||||
Področno | 824 | 833 | 1657 | 946 | 378 | 463 | 177 | ||||||||
Državno | 96 | 104 | 200 | 162 | 83 | 94 | 25 | ||||||||
Skupaj | 5911 | 5498 | 11409 | 4242 | 399 | 517 | 1171 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 2198 | 1706 | 1299 | 780 | 5983 | 1920 | 81 | 328 | 365 | |||||
Izbirno | 853 | 607 | 445 | 267 | 2172 | 664 | 76 | 284 | 287 | ||||||
Državno | 50 | 48 | 31 | 31 | 160 | 84 | 40 | 82 | 18 | ||||||
Skupaj | 3101 | 2361 | 1775 | 1078 | 8315 | 2668 | 81 | 328 | 670 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1244 | 1222 | 773 | 747 | 3986 | 1250 | 105 | 317 | 398 | |||||
Regijsko | 311 | 326 | 236 | 260 | 1133 | 389 | 104 | 287 | 94 | ||||||
Državno | 45 | 48 | 38 | 44 | 175 | 65 | 54 | 102 | 20 | ||||||
Skupaj | 1600 | 1596 | 1047 | 1051 | 5294 | 1704 | 105 | 317 | 512 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 719 | 579 | 313 | 1611 | 517 | 75 | 177 | 274 | ||||||
Regijsko | 179 | 170 | 131 | 480 | 168 | 74 | 156 | 55 | |||||||
Državno | 20 | 20 | 19 | 59 | 19 | 31 | 43 | 14 | |||||||
Skupaj | 918 | 769 | 463 | 2150 | 704 | 75 | 177 | 343 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 392 | 130 | 84 | 606 | 195 | 56 | 97 | 73 | ||||||
Državno | 62 | 29 | 31 | 122 | 126;17 | 37 | 56 | 22 | |||||||
Skupaj | 454 | 159 | 115 | 728 | 338 | 56 | 97 | 95 | |||||||
PMa SŠ | Šolsko | 270 | 117 | 387 | 136 | 22 | 42 | 68 | |||||||
Državno | 25 | 21 | 46 | 8;2 | 22 | 31 | 9 | ||||||||
Skupaj | 295 | 138 | 433 | 146 | 22 | 42 | 77 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.